| Emittente |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Imperatore |
Isaac I Komnenos (1057-1059)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1057-1059 |
| Valore | Histamenon (1) |
| Valuta | Secondo Solido Nomisma (720-1092) |
| Composizione | Oro |
| Peso | 4.39 g |
| Forma | Concava |
| Tecnica | Martellato (scifato) |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 479433 |
| Referenze | BCV# 1843 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Harlan J. Berk; 2001. Complete coinage of Croesus: in Bid or Buy Sale 119. Harlan J. Berk, LTD, Chicago, Illinois, United States.Philip Grierson; 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 3.2. Basil I to Nicephorus III 867-1081 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. , BN# 1-2Ernest Muret, Anatole Chabouillet; 1983. Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale (New Edition). Éditions Trismégiste, Paris, France. |
Cristo Pantokrator nimbato seduto in trono, braccio teso, con scritte intorno.
Scrittura: Greco
Scritta: +IhS XIS REX REGNANTIUM
Legenda integrale: Jesus Christus, Rex Regnatum
Isacco in piedi, di fronte, con la spada sguainata e il fodero in mano
Scrittura: Greco
Scritta: +ICAAKIOC BACILEVC RWM
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1057-1059) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.