| Emittente |
Princely state of Bhopal
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1285-1300 (1285-1883) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | ¼ Anna (1⁄64) |
| Valuta | Rupia (1723-1947) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 7.34 g |
| Diametro | 17.5 mm |
| Spessore | 3.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 48265 |
| Referenze | KM# 4.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
© numismaticroy
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1285-1300) | (en) Year off flan | 9% | |||||||||||||
| 1285 (1869) | 51% | ||||||||||||||
| 1287 (1870) | 9% | ||||||||||||||
| 1288 (1871) | 3% | ||||||||||||||
| 1289 (1872) | 9% | ||||||||||||||
| 1292 (1875) | 6% | ||||||||||||||
| 1293 (1876) | 3% | ||||||||||||||
| 1296 (1879) | 6% | ||||||||||||||
| 1299 (1882) | 6% | ||||||||||||||
| 1300 (1883) | 6% | ||||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: nadirmkhan




(×2)