| Emittente |
City of Lucerne
|
|---|---|
| Periodo |
Città libera (1415-1648)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1598-1613 |
| Valore | 3 Kreuzers (1⁄24) |
| Valuta | Tallero (1550-1656) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 1.9 g |
| Diametro | 21.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 48483 |
| Referenze | Wielandt Luzern# 88 Friedrich Wielandt; 1969. Münz- und Geldgeschichte des Standes Luzern. Schweizerischer Bankverein, Luzern, Switzerland. Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Stemma di Lucerna su scudo quadrato. Campo sinistro con motivi vegetali. Campo destro liscio.
Scrittura: Latino
Scritta: ✠ MONET ❀ LVCERNEENSIS ❀ 606
Legenda integrale: Moneta Lucernensis.
Aquila bicipite nimbata con croce imperiale sul petto. Valore "3" all'interno del globo. Corona sopra le teste.
Scrittura: Latino
Scritta:
SIT ❀ NOM ❀ D ❀ BENEDICTVM ❀
3
Legenda integrale: Sit nomen Domini benedictum.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 88; date appears as "89" | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 88a; date appears as "89" | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91 | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91 g | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91a | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91b | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91c | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91d | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91dd | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91e | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91f | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91h | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91i | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91k | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91l | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91m | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91n | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91o | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91p | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91q | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92 | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92 g | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92a | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92b | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92c | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92d | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92e | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92f | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92h | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92i | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92k | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92l | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92m | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92n | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92o | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93 | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93a | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93b | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93c | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93d | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93e | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94 | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94 g | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94a | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94b | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94c | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94d | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94e | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94f | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94h | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94i | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94k | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94l | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95 | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95 g | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95a | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95b | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95c | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95d | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95e | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95f | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95h | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96a | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96b | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96c | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96d | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96e | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96f | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97 g | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97a | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97b | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97c | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97d | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97e | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97f | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98 | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98a | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98b | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98c | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99 | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99a | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99b | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99c | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99d | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99e | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99f | ||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 72 Lotto 1020
|
21 Dic 2022 | Indeterminata | BB |
30.18 USD
(26.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 63 Lotto 2097
|
26 Lug 2022 | Indeterminata | BB |
16.25 USD
(14.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lotto 1019
|
21 Dic 2022 | Indeterminata | MB |
17.41 USD
(15.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||