| Emittente |
Portuguese India
|
|---|---|
| Reggente |
João (1799-1816)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1808-1818 |
| Valore | 1 Pardau = ½ Rupia |
| Valuta | Rupia (1706-1880) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 5.8 g |
| Diametro | 20 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 49364 |
| Referenze | Gomes# JR 15; JR 16 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Busto sopra la data. Valore e zecca su ciascun lato
Scrittura: Latino
Scritta:
DGOA / PARDAO
1811
Stemma del Principe
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1808 DGOA | (en) AG#PR 15.01 | ||||||||||||||
| 1809 DGOA | (en) AG#PR 15.02 | ||||||||||||||
| 1810 DGOA | (en) AG#PR 15.03 | ||||||||||||||
| 1811 DGOA | (en) AG#PR 15.04 Date 11 over 09 | ||||||||||||||
| 1811 DGOA | (en) AG#PR 15.05 Maria I Coat of Arms | ||||||||||||||
| 1812 DGOA | (en) AG#PR 15.06 | ||||||||||||||
| 1815 DGOA | (en) AG#PR 15.07 Date corrected | ||||||||||||||
| 1816 DGOA | (en) AG#PR 15.08 Date corrected | ||||||||||||||
| 1817 DGOA | (en) AG#PR 15.09 | ||||||||||||||
| 1818 DGOA | (en) AG#PR 15.10 | ||||||||||||||
| 1818 GOA | (en) AG#PR 16.01 (GOA instead of DGOA) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.