| Emittente |
Sidon
(Phoenician cities) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 353 AC - 333 AC |
| Valore | 1⁄16 Shekel |
| Valuta | Siclo (539-332 AC) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.60 g |
| Diametro | 9.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 495544 |
| Referenze | HGC 10# 265 Oliver D. Hoover; 2010. Handbook of Coins of the Southern Levant / Volume 10: Phoenicia, Southern Koile Syria (Including Judaea), and Arabia. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. Edward E. Cohen; 2011. Dated Coins of Antiquity. Classical Numismatic Group, London, United Kingdom. |
(en) Phoenician galley sailing left, date in Phoenician above, waves below
Scrittura: Fenicio
Scritta: |
(en) 'MZ' (in Phoenician) Persian king standing right, wearing crenelated gown, with left hand grasping lion by its mane and preparing to slay it with dagger held in right hand
Scritture: Fenicio, Ebraico
Scritta: מז
Mazaios, Mazaeus, or Mazday was the Achaemenid satrap of Cilicia and the levant, as well as the satrap of Babylon during the time of Alexander the Great
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (353 AC - 352 AC) | (en) RY 1 | ||||||||||||||
| ND (352 AC - 351 AC) | (en) RY 2 | ||||||||||||||
| ND (351 AC - 350 AC) | (en) RY 3 | ||||||||||||||
| ND (350 AC - 349 AC) | (en) RY 4 | ||||||||||||||
| ND (349 AC - 348 AC) | (en) RY 5 | ||||||||||||||
| ND (348 AC - 347 AC) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| ND (347 AC - 346 AC) | (en) RY 7 | ||||||||||||||
| ND (346 AC - 345 AC) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| ND (345 AC - 344 AC) | (en) RY 9 | ||||||||||||||
| ND (344 AC - 343 AC) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| ND (343 AC - 342 AC) | (en) RY 11 | ||||||||||||||
| ND (342 AC - 341 AC) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| ND (341 AC - 340 AC) | (en) RY 13 | ||||||||||||||
| ND (340 AC - 339 AC) | (en) RY 14 | ||||||||||||||
| ND (339 AC - 338 AC) | (en) RY 15 | ||||||||||||||
| ND (338 AC - 337 AC) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| ND (337 AC - 336 AC) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| ND (336 AC - 335 AC) | (en) RY 18 | ||||||||||||||
| ND (335 AC - 334 AC) | (en) RY 19 | ||||||||||||||
| ND (334 AC - 333 AC) | (en) RY 20 | ||||||||||||||
| ND (-333) | (en) RY 21 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.