| Emittente |
Portuguese India
|
|---|---|
| Regina |
Maria I (1786-1799)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1796-1803 (1788-1803) |
| Valore | 1 Tanga (0.1) |
| Valuta | Rupia (1706-1880) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 1 g |
| Diametro | 13 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 50098 |
| Referenze | KM# 208, M1 26; M1 27; M1 28 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Busto con velo da vedova
Da 28.01 a 28.03 - Busto con copricapo
Scrittura: Latino
Scritta:
GOA 60 R.
1802
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1788-1796) GOA | (en) AG#M1 26.01 Widow's veil | ||||||||||||||
| ND (1788-1796) GOA | (en) AG#M1 26.01 Widow's veil, BUST FACING LEFT | ||||||||||||||
| 1796 GOA | (en) AG#M1 28.01 Headdress | ||||||||||||||
| 1802 GOA | (en) AG#M1 28.02 Headdress | ||||||||||||||
| 1803 GOA | (en) AG#M1 28.03 Headdress | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.