| Emittente |
Portuguese India
|
|---|---|
| Re |
João V (1706-1750)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1740-1750 |
| Valore | ½ Tanga (1⁄20) |
| Valuta | Rupia (1706-1880) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.6 g |
| Diametro | 12 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 50389 |
| Referenze | Gomes# J5 54 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) "King's bust over date
Scrittura: Latino
Scritta: 1740
Valore in un cerchio
Scrittura: Latino
Scritta: 30
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1740 | (en) AG#J5 54.01 | ||||||||||||||
| 1741 | (en) AG#J5 54.02 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) AG#J5 54.03 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) AG#J5 55.01 (Value= 03 instead of 30) | ||||||||||||||
| 1744 | (en) AG#J5 54.04 | ||||||||||||||
| 1745 | (en) AG#J5 54.05 | ||||||||||||||
| 1750 | (en) AG#J5 54.06 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.