| Emittente |
Slovakia
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1993-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2009-2026 |
| Valore | 2 Centesimi di Euro 0.02 EUR = 0.023 USD |
| Valuta | Euro (2009-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 3.06 g |
| Diametro | 18.75 mm |
| Spessore | 1.67 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2009 |
| Numero | N# 5085 |
| Referenze | KM# 96 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kriváň, una montagna simbolica degli Alti Tatra circondata da 12 stelle
Scrittura: Latino
Scritta: SLOVENSKO 2017 Z
Incisore: Drahomír Zobek
Vista della Terra
Scrittura: Latino
Scritta: 2 EURO CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Scanalato
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-data) |
Sebbene abbiano ancora corso legale, queste monete non saranno più in circolazione a partire dal 2022. Tutti i prezzi sono ora arrotondati a 0,05 euro.
Nuova versione della faccia comune vista a partire dal 2020. Principali differenze:
- Cifra più spessa e più corta
- Bordi arrotondati della cifra
- Carattere più spesso in "EURO CENT"
- Linee più spesse con estremità più lunghe al di fuori delle stelle
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2009 | 74 368 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 69% | ||||||
| 2009 | 120 000 | 0.95 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2010 | 50 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.30 $ | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | 1.70 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.07 $ | 0.58 $ | 14% | |||||||
| 2011 | 25 000 | 1.20 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 23 000 | 1.70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2013 | 23 500 | 1.20 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 5 025 000 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.58 $ | 7% | |||||||
| 2014 | 21 500 | 0.93 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 12 025 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.16 $ | 11% | ||||||||
| 2015 | 21 000 | 1.70 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2016 | 17 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.08 $ | 0.23 $ | 10% | ||||||||
| 2016 | 23 000 | 1.70 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 | 13 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.05 $ | 8% | |||||||||
| 2017 | 8 000 | 2.70 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2018 | 12 104 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | 2.80 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2019 | 14 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.23 $ | 6% | ||||||||
| 2019 | 6 000 | 3.90 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2020 | 25 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.44 $ | 0.44 $ | 8% | ||||||||
| 2020 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2020 | 1 900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 7 316 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 4% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | 1.30 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2022 | 11 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 3.20 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2023 | 1 400 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 5.60 $ | 0.7% | |||||||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0.18% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Ježinac, Mikki, kafkaf, jorge.manuel.pinheiro, Piwi, Paulo Saavedra, mocraj, Blazenko, Raminjaff, GiannaReggio, islander 63, danil1, Radino3, Gazir19, Jyri66, mourinho, tiger, Kuna, l-ajaiste-21, ainars, magneto47, Janusik, mad, JosPoels, Willem Jan Braakman, levshilo, berekin, vitor.guise, agymerrc, Eligius05, pero01, gapuchebi, Partiota85, CREPOSUC, egaleocity, adinoku, gma, akadotour, belluco marco, GiuseppeCoinRoma, coinmap, Boubymomo, alederp, manumocellin, Dragonata, cyprusalexander, didi83, gignace, wggfpp, chtipat, Bambas…




(×115)



(×60)



(×43)



(×24)



(×149)



(×25)



(×549)



(×395)



(×137)



(×99)



(×287)



(×206)



(×106)



(×16)



(×151)



(×99)



(×201)



(×824)



(×74)



(×100)



(×137)



(×10)



(×171)



(×185)



(×269)



(×390)



(×417)



(×103)



(×140)



(×67)



(×95)



(×6)



(×87)



(×143)



(×189)



(×339)



(×311)



(×418)



(×117)



(×10)



(×164)



(×2655)



(×82)



(×229)



(×144)



(×168)



(×462)



(×109)



(×108)



(×199)



(×389)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio