| Emittente |
Slovakia
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1993-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2009-2026 |
| Valore | 10 Centesimi di Euro 0.10 EUR = 0.12 USD |
| Valuta | Euro (2009-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4.1 g |
| Diametro | 19.75 mm |
| Spessore | 1.93 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2009 |
| Numero | N# 5087 |
| Referenze | KM# 98 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Castello di Bratislava in cerchio circondato da 12 stelle
Scrittura: Latino
Scritta:
MK JČ PK
2009
SLOVENSKO
Incisori: Jan Černaj, Pavel Károly
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta:
10
LL
EURO
CENT
Incisore: Luc Luycx
Rientrato (40 rientri)
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2009 | 68 192 500 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.19 $ | 0.28 $ | 91% | ||||||
| 2009 | 120 000 | 1.20 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2010 | 25 000 | 1.70 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 | 25 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 23 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 23 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 21 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 21 500 | 1.70 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2016 | 23 000 | 2.70 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | 2.90 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 3 000 | 2.90 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 000 | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.29 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 4% | ||||||||
| 2019 | 6 000 | 3.90 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2020 | 12 000 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.21 $ | 1.10 $ | 7% | ||||||||
| 2020 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2020 | 1 900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 4 000 000 | 0.12 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 3% | ||||||||||
| 2021 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2022 | 2 000 000 | 0.12 $ | 3% | ||||||||||||
| 2022 | 11 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 000 | 0.23 $ | 1.8% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 3.50 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 1 400 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 5 000 000 | 0.77 $ | 2.00 $ | 3.50 $ | 2% | ||||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 9 000 000 | 1.3% | |||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0.3% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2026 | 4 000 000 | 0.02% | |||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0.15% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Focus, sentiero59, RayCraviota, Codiv, inthenite, vojto336, Albeire, myro, Yesus, bois67, Willem Jan Braakman, Caramba, azyza, doc.n0rex, Didier29, artemisia, BURSTYNNUS, mad, meerma, sylvied, alamir, sacha24, kebyx, djuric, mza15, careless25, Guango, Lacimen, elife989, skypy, karili, nukn, Nefer, fsbuccio, cyprusalexander, gignace, CREPOSUC, cam, cabre, landycollector, conligus, patclay, pedrog.pt, sentieroit, Catz, pjrcavaco, islander 63, Radino3, Ramons78, morcheeba, legros67…




(×121)



(×259)



(×19)



(×144)



(×107)



(×70)



(×18)



(×3)



(×44)



(×35)



(×269)



(×121)



(×359)



(×22)



(×137)



(×24)



(×294)



(×171)



(×189)



(×486)



(×751)



(×110)



(×225)



(×47)



(×16)



(×24)



(×10)



(×9)



(×49)



(×353)



(×432)



(×218)



(×172)



(×63)



(×168)



(×109)



(×143)



(×231)



(×202)



(×354)



(×36)



(×6)



(×52)



(×542)



(×47)



(×283)



(×287)



(×106)



(×385)



(×10)



(×3)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio