| Emittente |
Slovakia
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1993-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2009-2026 |
| Valore | 20 Centesimi di Euro 0.20 EUR = 0.23 USD |
| Valuta | Euro (2009-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 5.74 g |
| Diametro | 22.25 mm |
| Spessore | 2.14 mm |
| Forma | Fiore spagnolo |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2009 |
| Numero | N# 5088 |
| Referenze | KM# 99 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Castello di Bratislava in cerchio circondato da 12 stelle
Scrittura: Latino
Scritta:
MK JČ PK
2009
SLOVENSKO
Incisori: Jan Černaj, Pavel Károly
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta:
20
LL
EURO
CENT
Incisore: Luc Luycx
Liscio con sette rientranze ("fiore spagnolo")
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2009 | 63 508 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.48 $ | 95% | ||||||
| 2009 | 120 000 | 1.20 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2010 | 25 000 | 2.10 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2011 | 25 000 | 2.90 $ | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2012 | 23 000 | 2.80 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2013 | 23 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2014 | 21 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2015 | 21 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2016 | 23 000 | 3.00 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | 3.20 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 3 000 | 3.50 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2019 | 6 000 | 4.60 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2020 | 5 000 | 4.60 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | (en) Proof | 0.11% | |||||||||||||
| 2021 | 2.80 $ | (en) BU | 0.9% | ||||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2022 | 11 000 | 2.60 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 3.50 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 1 400 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2024 | 7.00 $ | 0.6% | |||||||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 1 500 000 | 0.04% | |||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0.14% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: conligus, Pedro A. Nieto, sangriablanca, ramonna, DP14, zelito-200, Georges78, Chencho, fsbuccio, gabilife79, afercot, dainis56, Cor247, marcvi, vija, Hajduj, Pigé, Boboge, luca biondi, tonidefrancia, D-2EUROS-COLLECTOR, azyza, adinoku, ornata1, vega50, tiger, crimea62, GiuseppeCoinRoma, setare1304, Radino3, akadotour, pedromusic, girador53, kebyx, kikino, danyjiji, goups, Karai97, bernard45, Grinchviper, fortea54, gignace, majmune, BURSTYNNUS, albinh, l-ajaiste-21, Txente, walter73, Nukus, moncourtois, Arno61…




(×36)



(×494)



(×282)



(×90)



(×3)



(×42)



(×21)



(×56)



(×63)



(×321)



(×467)



(×98)



(×104)



(×1)



(×100)



(×13)



(×101)



(×76)



(×76)



(×171)



(×1)



(×359)



(×339)



(×12)



(×297)



(×201)



(×866)



(×10)



(×30)



(×106)



(×418)



(×41)



(×134)



(×225)



(×286)



(×241)



(×37)



(×3)



(×309)



(×57)



(×374)



(×109)



(×129)



(×294)



(×364)



(×74)



(×143)



(×21)



(×72)



(×27)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio