| Emittente |
Hungary
|
|---|---|
| Re |
Vladislao II (II. Ulászló) (1490-1516)
Luigi II (II. Lajos) (1516-1526) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1501-1526 |
| Valore | 1 Obolo (Obulus) (1⁄192) |
| Valuta | Fiorino (1310-1540) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.18 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 51029 |
| Referenze | ÉH# 652 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Stemma quadruplo: Strisce ungheresi di Árpád, doppia croce ungherese, teste di leopardo dalmate, leone boemo; al centro aquila polacca di Jagellon con ali aperte.
Tre rosette intorno allo scudo
Madonna glorificata con corona aperta seduta su mezzaluna, con bambino (senza gloria) sul braccio destro divide il segno di zecca.
Scritta: K H
Pianura
| K | Kremnica, Slovakia (1328-data) |
| H | Johann Thurzó z Bethlenfalvy, Ufficiale della Zecca, Kremnica (1496-1511) |
| A | Alexius Thurzó z Bethlenfalvy, Ufficiale della Zecca, Kremnica (1521-1524) |
| G | Georg Thurzó z Bethlenfalvy, Ufficiale della Zecca, Kremnica (1501-1520) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1501-1502) K | H | (en) H#819 | 46% | ||||||||||||
| ND (1516-1526) K | A | (en) H#855 | 13% | ||||||||||||
| ND (1516-1526) K | G | (en) H#855 | 46% | ||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.