| Emittente |
Poland
|
|---|---|
| Periodo |
Terza Repubblica (1989-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1990-2016 |
| Valore | 10 Groszys (10 Groszy) 0.10 PLN = 0.027 USD |
| Valuta | Quarto Złoty (1995-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel |
| Peso | 2.51 g |
| Diametro | 16.3 mm |
| Spessore | 1.6 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 523 |
| Referenze | Y# 279 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). Wydawnictwo Nefryt (publisher). Katalog Monet Polskich Obiegowych I Kolekcjonerskich. Wydawnictwo Nefryt, Szczecin, Poland (3 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Fischer (publisher). Katalog monet polskich (Fischer). Fischer, Bytom, Poland (4 volumes). |
L'aquila bianca, l'emblema della Polonia raffigurato sul suo stemma, con il nome del paese sopra il bordo e la data sotto.
Scrittura: Latino
Scritta:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
mw
• 2008 •
Disegnatore: Stanisława Wątróbska-Frindt
Il valore nominale circondato da un coronale di foglie stilizzate
Scrittura: Latino
Scritta:
10
GROSZY
Disegnatore: Ewa Tyc-Karpińska
Semina a segmenti
© ZacUK
| Mint of Poland (Mennica Polska), Warsaw, Poland (1766-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1990 MW | 43 055 000 | 0.04 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 12% | |||||||
| 1991 MW | 123 164 300 | 0.07 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.21 $ | 0.29 $ | 22% | ||||||
| 1992 MW | 210 005 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.15 $ | 0.46 $ | 0.79 $ | 30% | ||||||
| 1993 MW | 80 240 008 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 16% | |||||||
| 1998 MW | 62 695 000 | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.13 $ | 0.16 $ | 0.46 $ | 0.46 $ | 13% | ||||||
| 1999 MW | 47 040 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.74 $ | 11% | |||||||
| 2000 MW | 104 060 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.15 $ | 0.35 $ | 19% | ||||||
| 2001 MW | 62 820 000 | 0.02 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.58 $ | 13% | ||||||
| 2002 MW | 10 500 000 | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.13 $ | 4% | ||||||||||
| 2003 MW | 31 500 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 9% | ||||||||
| 2004 MW | 70 500 000 | 0.06 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.59 $ | 15% | |||||||
| 2005 MW | 94 000 000 | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.15 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 17% | |||||||
| 2006 MW | 40 000 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.14 $ | 0.27 $ | 1.20 $ | 10% | |||||||
| 2007 MW | 100 000 000 | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.74 $ | 0.74 $ | 17% | ||||||||
| 2008 MW | 103 000 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.21 $ | 0.58 $ | 17% | ||||||
| 2009 MW | 146 000 000 | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.52 $ | 21% | ||||||
| 2010 MW | 62 000 000 | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.24 $ | 0.41 $ | 13% | |||||||
| 2011 MW | 80 000 000 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.27 $ | 0.53 $ | 13% | |||||||
| 2012 MW |
|
136 000 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.38 $ | 0.39 $ | 18% | ||||||
| 2013 MW | 142 000 000 | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.21 $ | 17% | ||||||
| 2014 MW | 88 000 000 | 0.04 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.33 $ | 12% | |||||||
| 2015 MW | 112 050 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.23 $ | 0.51 $ | 13% | |||||||
| 2016 MW | 116 700 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.21 $ | 12% | ||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: ugleymick, WillemdeJong, shush98, merchan, Henry2407, Maniek1912, DarioTracio, Iceburger, john.engels, vega50, Eureka, Marcelo, sacha24, Cody404, gyulaszu, Rasmus20, andres_timoteo, katcha, Eligius05, akadotour, Ochandorena, Maxdelin10, rejero, chardon var, Thierry30, yahel, Kuna, Ericopter, Serpimolot, walter73, ardennemedal, jvegario, Calu Trade, Stefanpau, SMnum, Pulee78, ananthk, stanza, ahmedf, adam789MidSA999, tonimbcn, kendor, Jacques974, gformisa, ludcor, kalti celtic odor, Berlin-coins, capa61, DiaH20, azyza, minor…




(×66)



(×27)



(×49)



(×67)



(×210)



(×1)



(×42)



(×27)



(×301)



(×297)



(×735)



(×12)



(×110)



(×55)



(×114)



(×409)



(×77)



(×179)



(×67)



(×418)



(×2)



(×206)



(×50)



(×41)



(×496)



(×824)



(×175)



(×2)



(×143)



(×86)



(×37)



(×2)



(×32)



(×31)



(×24)



(×181)



(×301)



(×109)



(×100)



(×495)



(×92)



(×372)



(×167)



(×305)



(×601)



(×60)



(×293)



(×10)



(×359)



(×49)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio