| Emittente |
Poland
|
|---|---|
| Periodo |
Terza Repubblica (1989-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1990-2014 |
| Valore | 5 Groszys (5 Groszy) 0.05 PLN = 0.014 USD |
| Valuta | Quarto Złoty (1995-oggi) |
| Composizione | Ottone al manganese |
| Peso | 2.59 g |
| Diametro | 19.5 mm |
| Spessore | 1.3 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 524 |
| Referenze | Y# 278 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Wydawnictwo Nefryt (publisher). Katalog Monet Polskich Obiegowych I Kolekcjonerskich. Wydawnictwo Nefryt, Szczecin, Poland (3 volumes). Fischer (publisher). Katalog monet polskich (Fischer). Fischer, Bytom, Poland (4 volumes). |
L'aquila bianca, l'emblema della Polonia raffigurato sui suoi stemmi, circondata dal nome del paese e dalla data in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
mw
• 1991 •
Disegnatore: Stanisława Wątróbska-Frindt
Il valore nominale è accompagnato da cinque foglie di quercia
Scrittura: Latino
Scritta: 5 GROSZY
Disegnatore: Ewa Tyc-Karpińska
Macinato e liscio alternativamente (quattro ciascuno)
| Mint of Poland (Mennica Polska), Warsaw, Poland (1766-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1990 MW | 70 240 000 | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.33 $ | 0.46 $ | 16% | ||||||
| 1991 MW | 171 040 000 | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.20 $ | 0.51 $ | 28% | ||||||
| 1992 MW | 103 784 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.23 $ | 0.52 $ | 20% | ||||||
| 1993 MW | 20 280 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.31 $ | 5.20 $ | 7% | |||||||
| 1998 MW | 93 472 002 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.53 $ | 18% | ||||||
| 1999 MW | 99 024 000 | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.53 $ | 18% | ||||||
| 2000 MW | 75 600 000 | 0.01 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.26 $ | 0.46 $ | 1.30 $ | 16% | ||||||
| 2001 MW | 67 368 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 15% | |||||||||
| 2002 MW | 67 200 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.58 $ | 15% | |||||||
| 2003 MW | 48 000 000 | 0.02 $ | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 13% | ||||||
| 2004 MW | 62 500 000 | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.48 $ | 0.52 $ | 15% | |||||||
| 2005 MW | 113 000 000 | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 20% | ||||||
| 2006 MW | 54 000 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.16 $ | 0.23 $ | 0.65 $ | 13% | |||||||
| 2007 MW | 116 000 000 | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.51 $ | 0.58 $ | 20% | ||||||
| 2008 MW | 107 000 000 | 0.02 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.13 $ | 0.48 $ | 19% | ||||||
| 2009 MW | 160 000 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.29 $ | 23% | ||||||
| 2010 MW | 100 000 000 | 0.08 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 17% | ||||||
| 2011 MW | 90 000 000 | 0.05 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 15% | |||||||
| 2012 MW | 60 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.58 $ | 12% | |||||||
| 2013 MW | 88 000 000 | 0.08 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.27 $ | 0.52 $ | 14% | ||||||
| 2014 MW | 15 000 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.46 $ | 0.73 $ | 7% | |||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: rsmpaturi, jonathan45, Jérôme Thilly, rubenvp95, NumiSerge, gros, Tiedelier, martinp33, Goland, mbandi, El lobo boliviano, letocapo, ceric84800, Jacques974, ivan.garbev, NorthernDagger, gma, hugocasvit, john.engels, fjrortega_79, Sim420, dainis56, Maniek1912, mikimaus, bernardorojasp, kalimero, bafi2002, AtlanticOcean, BH8006, sangriablanca, Mäf, mesaleja, JojeesNumismatics, TONY29, Ciborra, Andreacoins, ArnoV, Bakelis, lincolnmanand, crimea62, DiaH20, Meridio, Yesus, alachaud, tonidefrancia, trez_555, LudovinS, mellou7833, Darthschraeder, Joby Akkara, gabilife79…




(×34)



(×236)



(×112)



(×57)



(×62)



(×244)



(×76)



(×23)



(×77)



(×76)



(×117)



(×505)



(×30)



(×372)



(×23)



(×4)



(×311)



(×133)



(×301)



(×241)



(×330)



(×98)



(×1)



(×510)



(×8)



(×59)



(×30)



(×6)



(×46)



(×282)



(×51)



(×664)



(×22)



(×90)



(×9)



(×90)



(×117)



(×141)



(×17)



(×866)



(×10)



(×35)



(×44)



(×41)



(×171)



(×614)



(×9)



(×52)



(×82)



(×15)



(×321)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio