| Emittente |
Ghurid dynasty
|
|---|---|
| Sultano |
Mu'izz ad-Din Muhammad ibn Sam (سلطان معزالدین محمد غوری) (1203-1206)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1173-1206 |
| Valore | 1 Jital (1⁄50) |
| Valuta | Jital (879-1215) |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 2.9 g |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 536792 |
| Referenze | Tye# 178.1 Robert Tye, Monica Tye; 1995. Jitals: A Catalogue and Account of the Coin Denomination of Daily Use in Medieval Afghanistan and North West India. Robert Tye. Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States.Zeno category (https://zeno.ru/) |
(en) Stylized bull left. Beaded border.
Iscrizione su quattro righe.
Scrittura: Arabo
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1173-1206) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.