| Emittente |
Peru
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1822-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2001-2026 |
| Valore | 20 Centesimi 0.20 PEN = 0.06 USD |
| Valuta | Nuovo Sol (1991-2015) / Sol (2016-oggi) |
| Composizione | Ottone |
| Peso | 4.53 g |
| Diametro | 23 mm |
| Spessore | 1.32 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Numero | N# 5422 |
| Referenze | KM# 306.4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Stemma del Perù circondato da una legenda. Anno di emissione in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2017
Denominazione affiancata da disegni Chimu della città di Chan Chan. Marchio della zecca in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
20
CÉNTIMOS
Pianura
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
| Lima, Peru (1565-data) |
Esistono tre diversi tipi di dritto:
Dritto: forma diversa dello stemma rispetto all'emissione precedente N# 324410

Dritto: scrittura diversa
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2001 LIMA | 13 000 000 | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.32 $ | (en) Elliptical "O", curved date | 12% | |||||||||
| 2002 LIMA | 9 000 000 | 0.38 $ | 0.47 $ | 0.58 $ | (en) Elliptical "O", curved date | 11% | |||||||||
| 2003 LIMA | 2 000 000 | (en) Elliptical "O", curved date | 3% | ||||||||||||
| 2004 LIMA |
|
15 200 000 | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | (en) Elliptical "O", curved date | 16% | ||||||||
| 2006 LIMA | 3 700 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | (en) Elliptical "O", curved date | 5% | ||||||||||
| 2007 LIMA | 18 000 000 | 0.12 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.40 $ | 1.20 $ | (en) Elliptical "O", curved date | 15% | ||||||
| 2008 LIMA | 24 300 000 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.62 $ | 0.69 $ | (en) Elliptical "O", straight date | 18% | |||||||
| 2009 LIMA | 15 500 000 | 0.12 $ | 0.27 $ | 0.42 $ | 0.51 $ | 0.69 $ | (en) Elliptical "O", straight date | 11% | |||||||
| 2010 LIMA | 25 000 000 | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.37 $ | 0.45 $ | 0.80 $ | (en) Elliptical "O", straight date | 14% | ||||||
| 2011 LIMA | 23 000 000 | 0.15 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | (en) Elliptical "O", straight date | 12% | ||||||||
| 2012 LIMA | 25 800 000 | 0.12 $ | 0.18 $ | 0.20 $ | 0.27 $ | 0.34 $ | 0.58 $ | (en) Elliptical "O", straight date | 13% | ||||||
| 2013 LIMA | 29 000 000 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.55 $ | 0.70 $ | (en) Round "O", straight date | 13% | |||||||
| 2014 LIMA | 27 000 000 | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | (en) Round "O", straight date | 10% | |||||||||
| 2015 LIMA | 34 000 000 | 0.12 $ | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.53 $ | 0.70 $ | (en) Round "O", straight date | 11% | |||||||
| 2016 LIMA | 43 000 000 | 0.23 $ | 0.50 $ | 0.62 $ | 1.20 $ | (en) Round "O", straight date | 11% | ||||||||
| 2017 LIMA | 34 000 000 | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.42 $ | 0.98 $ | (en) Round "O", straight date | 7% | ||||||||
| 2018 LIMA | 32 000 000 | 0.37 $ | 0.37 $ | 0.61 $ | 1.10 $ | (en) Round "O", straight date | 6% | ||||||||
| 2019 | (en) Round "O", straight date | 0.4% | |||||||||||||
| 2019 LIMA | 28 000 000 | 0.23 $ | 0.32 $ | (en) Round "O", straight date | 4% | ||||||||||
| 2020 LIMA | 22 000 000 | 0.38 $ | 0.38 $ | (en) Round "O", straight date | 1.8% | ||||||||||
| 2021 LIMA | 37 000 000 | 0.44 $ | 0.88 $ | 0.99 $ | (en) Round "O", straight date | 3% | |||||||||
| 2022 LIMA | 40 000 000 | 0.10 $ | 0.41 $ | 0.62 $ | (en) Round "O", straight date | 4% | |||||||||
| 2023 LIMA | 66 000 000 | 0.42 $ | 0.42 $ | (en) Round "O", straight date | 4% | ||||||||||
| 2024 LIMA | 44 000 000 | 0.53 $ | 0.81 $ | 0.99 $ | (en) Round "O", straight date | 3% | |||||||||
| 2025 LIMA | 0.8% | ||||||||||||||
| 2026 LIMA | 0.07% | ||||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Facundo, Bor83, daniel_0125, Piwi, manach, Perucho Store - Numismatic, mishak, batirrol78, coqueariza, char64, dainis56, rejero, scorpion36, ornata1, NumCoinColl, azyza, josh-nativ-AR, MCANTO, Arvpoc, janez kralj, nicolo.magnani, yvavoie, Adron, Graziella, sca1975, MicheleTN, guad, Lukas1948, Ozelame, Atunero, Vennie75, Kabeer, levshilo, mesaleja, alexx_353, brugra, GiannaReggio, Stalevar, hummelcoins, fgvcoin, Germancoincollector, mcamposb, guy555gv, eithandud, meerma, l-ajaiste-21, alachaud, katcha, banner, jald1960, Albeire…




(×108)



(×13)



(×57)



(×149)



(×360)



(×28)



(×113)



(×209)



(×183)



(×214)



(×98)



(×206)



(×228)



(×12)



(×49)



(×359)



(×361)



(×155)



(×190)



(×129)



(×86)



(×187)



(×113)



(×248)



(×48)



(×227)



(×243)



(×32)



(×61)



(×43)



(×504)



(×384)



(×390)



(×664)



(×515)



(×300)



(×99)



(×422)



(×114)



(×164)



(×509)



(×54)



(×134)



(×29)



(×189)



(×74)



(×41)



(×180)



(×220)



(×207)



(×18)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio