| Emittente |
Bishopric of Breslau
(Silesia) |
|---|---|
| Principe Vescovo |
Carlo (Karl) (1608-1624)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1611-1612 |
| Valore | 1 Ducato (2) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Oro 986‰ |
| Peso | 3.44 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 554567 |
| Referenze | Fr# 486 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , KM# 14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Bust facing right, legend around, no inner circle.
Scrittura: Latino
Scritta: CARL D G ARCH AVSTR EPVS WRA
Legenda integrale: Carolus Dei Gratia Archidux Austriae Episcopus Wratislaviae
Due scudi con stemma, a sinistra l'Austria, sormontata da corona; a destra il Ducato di Neisse sormontato da mitra. Legenda attorno a un cerchio interno liscio (inizio 12h).
Scrittura: Latino
Scritta: DESIDERAT ANIMA MEA A D TE DEVS 1611
Il KM# è attribuito agli Stati tedeschi.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1611 | |||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.