| Emittente |
Lordship of Reichenau
(Grisons) |
|---|---|
| Signore |
Johann Anton von Buol-Schauenstein (1742-1765)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1748 |
| Valore | 1 Ducat |
| Valuta | Fiorino (1709-1765) |
| Composizione | Oro |
| Peso | 3.45 g |
| Diametro | 23 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 560941 |
| Referenze | KM# 28 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1974. Die Münzen der Schweiz im 18. Jahrhundert = The coins of Switzerland in the 18th century. Bank Leu, Zürich, Switzerland. Charles François Trachsel; 1869. Die Münzen und Medaillen Graubündens. J. A. Stargardt, Berlin, Germany. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
(en) Crowned complete arms of Schauenstein in cartouche.
Scrittura: Latino
Scritta: A V SCHAVEN L BAR AB EH ET B D IN REICH ET T
Aquila bicipite coronata.
Scrittura: Latino
Scritta: FRAN I D G ROM IMPER SEMP AVG J7 48
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1748 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.