| Emittente |
Kingdom of Bohemia
|
|---|---|
| Re |
Matthias II (1611-1619)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1615-1619 |
| Valore | 2 Talleri |
| Valuta | Tallero (1520-1754) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 57.78 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 565177 |
| Referenze | KM# 184 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). John Stewart Davenport; 1974. European Crowns 1600-1700. Self-published, Galesburg, Illinois, United States. Hans A. Dietiker, Herbert Rittmann; 1979. Böhmen: Katalog d. Habsburger Münzen 1526-1887 = Bohemia. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
(en) Full-length figure of emperor turned slightly to right, holding orb and scepter, small crowned shield of Bohemian arms at left, Hungarian to right, titles of Matthias.
Scrittura: Latino
Scritta: MATTHIAS D G R I S A GER HVN BOHE REX
Legenda integrale: Matthias Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae Rex
(en) Crowned double headed imperial eagle, crowned shield on breast with coat of arms of Austria and Burgundy surrounded by the chain of the Order of the Golden Fleece. Legend around an inner circle, mintmaster's mark at bottom, date at the end.
Scrittura: Latino
Scritta: ARCHID AVSTRI DVX BVRG MAR MOR 1615
Legenda integrale: Archidux Austriae Dux Burgundiae Marchio Moraviae
Pianura
Mintmarks:
(l) - star over crescent - mintmaster Benedikt Huebiner

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1615 (l) | |||||||||||||||
| 1616 (l) | |||||||||||||||
| 1617 (l) | |||||||||||||||
| 1619 (l) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.