| Emittente |
Sri Lanka ›
Ceylon (1597-1972)
|
|---|---|
| Re |
George III (1796-1820)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1801-1816 |
| Valore | 1⁄24 Rixdollar |
| Valuta | Rixdollar (1796-1828) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 15.0 g |
| Diametro | 26.4 mm |
| Spessore | 4.4 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 569124 |
| Referenze | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
(en) Denomination in a circle and name of government within beaded circle
Scrittura: Latino
Scritta:
GOVERNMENT:CEYLON.
24
Elefante a sinistra, data in esergo
Scrittura: Latino
Scritta: 1803
Pianura
© Desdinova (CC BY-NC)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1801 | |||||||||||||||
| 1802 | |||||||||||||||
| 1802 | (en) Two parallel lines under denomination; KM# 67 | ||||||||||||||
| 1803 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1803 | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). |
||||||||||||||
| 1805 | |||||||||||||||
| 1805 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1811 | |||||||||||||||
| 1812 | |||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
| 1814 | |||||||||||||||
| 1815 | |||||||||||||||
| 1816 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.