| Emittente |
Iran
|
|---|---|
| Scià |
Fath-Ali Shah (1797-1834)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1232-1240 (1817-1825) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rial |
| Valuta | Primo Rial (1798-1825) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 9.21 g |
| Diametro | 25 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 574266 |
| Referenze | KM# 697.8 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States. |
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1232 (1817) | |||||||||||||||
| 1233 (1818) | |||||||||||||||
| 1234 (1819) | |||||||||||||||
| 1235 (1820) | |||||||||||||||
| 1236 (1821) | |||||||||||||||
| 1238 (1823) | |||||||||||||||
| 1239 (1824) | |||||||||||||||
| 1240 (1825) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.