| Emittente |
Dikaia
(Thrace) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 540 AC - 490 AC |
| Valore | Distater (4) |
| Valuta | Dracma Eginetica |
| Composizione | Argento |
| Peso | 18.35 g |
| Diametro | 24 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato, Incuso (Incavato) |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 575675 |
| Referenze | Schönert Bisanthe# 1 Edith Schönert-Geiss; 1977. Die Münzprägung von Bisanthe, Dikaia, Selymbria / Volume 13 = The coinage of Bisanthe, Dikaia, Selymbria. Akademie-Verlag, Berlin, Germany.Corpus Nummorum Online (https://www.corpus-nummorum.eu/) , May Dikaia# 13John M. F. May; 1965. “The coinage of Dikaia-by-Abdera c. 540/35-476/5 B.C.”, The Numismatic Chronicle, Series 7, Volume 5, pages 1-25. , Traité I# 1767Ernest Babelon; 1907. Traité des monnaies grecques et romaines / Partie 2.1. Description historique: Comprenant les monnaies greques depuis les origines jusqu'aux guerres médiques. Éditions Ernest Leroux, Paris, France. , Weber# 2353 Hermann David Weber, Leonard Forrer. Descriptive catalogue of the collection of Greek coins formed by Sir Hermann Weber M.D. 1823-1918. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). |
(en) Head of bearded Herakles to left, wearing lion’s skin headdress.
Quadrilatero incuso.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (540 AC - 490 AC) |
|
||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.