| Emittente |
Phokaia
(Ionia) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 350 AC - 300 AC |
| Valuta | Dracma |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 2 g |
| Diametro | 11 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 576107 |
| Referenze | SNG Copenhagen# 1031-1033 Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). Dietrich Mannsperger; 1989. Sylloge Nummorum Graecorum: Münzsammlung der Universität Tübingen / 4. Heft. Mysien - Ionien: Nr. 2174–3306. Hirmer, Munich, Bavaria, Germany.Gebr. Mann (publisher). Sylloge Nummorum Graecorum: Sammlung von Aulock. Gebr. Mann, Berlin, Germany (17 volumes). , BMC Greek# 91-93 British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes). |
(en) Head of female, facing left wearing a sphendone.
(en) Head of a griffin facing left.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (350 AC - 300 AC) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.