| Emittente |
Kingdom of Naples
(Italian States) |
|---|---|
| Re |
Carlo I (1734-1759)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1747 |
| Valore | 120 Grana = 1 Piastra |
| Valuta | Piastra (1266-1812) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 25.61 g |
| Diametro | 41 mm |
| Forma | Rotonda |
| Emesso | 1747 |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 576962 |
| Referenze | MIR NA# 335 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Michele Pannuti, Vincenzo Riccio; 1984. Le monete di Napoli: Dalla caduta dell’Impero Romano alla chiusura della zecca = The coins of Naples. Nummorum Auctiones, Lugano, Switzerland. Fabio Gigante; 2024. Gigante 2025: Catalogo nazionale delle monete italiane dal'700 alla fine della Lira (33rd Edition). Gigante Editore, Varese, Italy. Eupremio Montenegro (ed.); 2024. Montenegro 2025: Manuale del collezionista di monete italiane con valutazione e grado di rarità (40th Edition). Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro). |
(en) Busts of the King and Queen facing to the right
Scrittura: Latino
Scritta: CAR UTR SIC REX & MAR AMAL REG
(en) Female figure seated with child, on the sides the initials m and M / R at the right bottom DeG
Scrittura: Latino
Scritta:
FIRMATA SECURITAS
CAR• & A MAL• PHILIP•
POPUL• SPES NAT•
A• 1747•
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1747 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.