| Emittente |
Turkey
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1923-data)
|
| Tipo | Moneta non in circolazione |
| Anno | 1923 |
| Valore | 25 Kuruş 0.25 TRL = 0.0000000990 USD |
| Valuta | Vecchia Lira (1923-2005) |
| Composizione | Oro 917‰ |
| Peso | 1.8041 g |
| Diametro | 14.5 mm |
| Spessore | 0.6 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 58695 |
| Referenze | KM# 851 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Serie: Meskuk
Legenda e data all'interno di una corona di fiori.
Scrittura: Latino
Scritta:
TURKIYE CUMHURIYETI
1923
Testa di Atatürk a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
HAKIMIYET MILLETINDIR
ANKARA
Cannavacciuolo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923//99 | ||||||||||||||
| 1923 | 14 000 | (en) 1923/20 | |||||||||||||
| 1923 | 18 000 | (en) 1923/27 | |||||||||||||
| 1923 | 15 000 | (en) 1923/28 | |||||||||||||
| 1923 | 15 000 | (en) 1923/29 | |||||||||||||
| 1923 | 17 000 | (en) 1923/30 | |||||||||||||
| 1923 | 19 000 | (en) 1923/31 | |||||||||||||
| 1923 | 5 445 | (en) 1923/32 | |||||||||||||
| 1923 | 11 000 | (en) 1923/33 | |||||||||||||
| 1923 | 20 000 | (en) 1923/34 | |||||||||||||
| 1923 | 25 000 | (en) 1923/35 | |||||||||||||
| 1923 | 34 000 | (en) 1923/36 | |||||||||||||
| 1923 | 31 000 | (en) 1923/37 | |||||||||||||
| 1923 | 35 000 | (en) 1923/38 | |||||||||||||
| 1923 | 46 000 | (en) 1923/39 | |||||||||||||
| 1923 | 49 000 | (en) 1923/40 | |||||||||||||
| 1923 | 59 000 | (en) 1923/41 | |||||||||||||
| 1923 | 74 000 | (en) 1923/42 | |||||||||||||
| 1923 | 90 000 | (en) 1923/43 | |||||||||||||
| 1923 | 85 000 | (en) 1923/44 | |||||||||||||
| 1923 | 73 000 | (en) 1923/45 | |||||||||||||
| 1923 | 89 000 | (en) 1923/46 | |||||||||||||
| 1923 | 119 000 | (en) 1923/47 | |||||||||||||
| 1923 | 112 000 | (en) 1923/48 | |||||||||||||
| 1923 | 112 000 | (en) 1923/49 | |||||||||||||
| 1923 | 67 000 | (en) 1923/50 | |||||||||||||
| 1923 | 40 000 | (en) 1923/51 | |||||||||||||
| 1923 | 71 000 | (en) 1923/52 | |||||||||||||
| 1923 | 124 000 | (en) 1923/53 | |||||||||||||
| 1923 | 196 | (en) 1923/54 | |||||||||||||
| 1923 | 112 000 | (en) 1923/55 | |||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/56 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/57 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/60 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/64 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/65 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/66 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/67 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/68 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/69 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/70 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/71 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/72 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/73 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/74 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/75 | ||||||||||||||
| 1923 | (en) 1923/76 | ||||||||||||||
| 1923 | 342 720 | (en) 1923/77 | |||||||||||||
| 1923 | 275 097 | (en) 1923/78 | |||||||||||||
| 1923 | 315 949 | (en) 1923/79 | |||||||||||||
| 1923 | 502 180 | (en) 1923/80 | |||||||||||||
| 1923 | 485 520 | (en) 1923/81 | |||||||||||||
| 1923 | 555 135 | (en) 1923/82 | |||||||||||||
| 1923 | 461 125 | (en) 1923/83 | |||||||||||||
| 1923 | 505 750 | (en) 1923/84 | |||||||||||||
| 1923 | 301 665 | (en) 1923/85 | |||||||||||||
| 1923 | 146 370 | (en) 1923/86 | |||||||||||||
| 1923 | 232 050 | (en) 1923/87 | |||||||||||||
| 1923 | 371 280 | (en) 1923/88 | |||||||||||||
| 1923 | 254 660 | (en) 1923/89 | |||||||||||||
| 1923 | 611 660 | (en) 1923/90 | |||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 158 Lotto 1293
|
14 Mag 2025 | Indeterminata | FDC |
173.09 USD
(150.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lotto 1103
|
21 Dic 2022 | Indeterminata | FDC |
103.85 USD
(90.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Lotto 2219
|
13 Mag 2023 | Indeterminata | BB |
105.01 USD
(91.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||