| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Gallieno (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 267-268 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.34 g |
| Diametro | 21 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 60332 |
| Referenze | RIC V.1# 230 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , RCV III# 10281David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# Vol.5 #586 #587, #588, #589, #591, #592 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Serie: Zoo Series
Busto radiato e drappeggiato a destra (A)
busto radiato, drappeggiato e corazzato a destra (C)
busto radiato e corazzato a destra (F)
idem con scudo (F1)
busto radiato drappeggiato o corazzato a sinistra (I)
testa radiata a destra (K)
testa radiata a sinistra (L)
Scrittura: Latino
Scritta: GALLIENVS AVG
Pantera che cammina a destra (D) o a sinistra (G)
Officina in esergo.
Scrittura: Latino
Scritta: LIBERO P CONS AVG
Legenda integrale: Libero Pater Conservatori Augusti.
Grezzo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust A obv D) | 5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust A obv G) | 5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust C obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust C obv G) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust F obv D) | 3% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust F obv G) | 3% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust F1 obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust F1 obv G) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust I obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Bust I obv G) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Head K , obv D) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Head K , obv G) | 9% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Head L , obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 1st Officina (A. Head L , obv G) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust A obv D) | 5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust A obv G) | 18% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust C obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust C obv G) | 8% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust F obv D) | 9% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust F obv G) | 6% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust F1 obv D) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust F1 obv G) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust I obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Bust I obv G) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Head K , obv D) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Head K , obv G) | 15% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Head L , obv D) | 0% | |||||||||||||
| ND (267-268) | (en) 2nd Officina (B. Head L , obv G) | 1.5% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: javmaHHut