| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Marco Aurelio Probo (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 278-281 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 4.34 g |
| Diametro | 22 mm |
| Spessore | 1.6 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 61133 |
| Referenze | RCV III# 12038 David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. |
(F) Busto radiato e corazzato a destra. (G) Busto radiato, elmato e corazzato che regge lancia e scudo. (H) Busto radiato a sinistra con mantello imperiale, che regge scettro sormontato da aquila.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP PROBVS AVG
Sol in quadriga a sinistra, con globo e frusta in mano.
Nell'esergo, cinque segni tra i marchi di zecca e di officina: saetta = Ж, mezzaluna con punto sopra o meno = U ou Ů, corona = Ω, stella = ⭑.
Scrittura: Latino
Scritta:
SOLI INVICTO
RЖB
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (278) R⭑B | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (278) R⭑B | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (278) R⭑B | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (278) R⭑ε | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (278) R⭑ε | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (278) R⭑ε | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (279) RŮB | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (279) RUB | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (279) RŮB | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (279) RUB | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (279) RUB | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (279) RŮB | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (279) RŮC | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (279) RŮC | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (279) RŮC | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (279) RUε | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (279) RUε | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (279) RUε | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (280) RΩB | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (280) RΩB | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (280) RΩB | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (281) RЖB | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (281) RЖB | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (281) RЖB | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (281) RЖΓ | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (281) RЖΓ | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (281) RЖΓ | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
| ND (281) RЖε | (en) Roma mint, bust F | ||||||||||||||
| ND (281) RЖε | (en) Roma mint, bust G | ||||||||||||||
| ND (281) RЖε | (en) Roma mint, bust H | ||||||||||||||
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: pictavien




(×111)