| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Gallieno (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 260-268 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.1 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 62572 |
| Referenze | RIC V.1# 256 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(F) Busto di Gallieno, a destra, radiato, corazzato.
(K) Testa di Gallieno, a destra, radiata.
(G var) Busto di Gallieno, a sinistra, radiato, drappeggiato, con lancia e scudo, visto di spalle.
Scrittura: Latino
Scritta: GALLIENVS AVG
Pax stante di fronte, testa a sinistra, tiene un ramo di ulivo con la mano destra sollevata e uno scettro trasversale nella mano sinistra.
Marchio Officina nel campo destro o sinistro.
Scritture: Latino, Greco
Scritta:
PAX AVG
Δ
Grezzo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND | (en) Radiate imitations - any bust, any mark | 20% | |||||||||||||
| ND (260-268) ∆ | (en) Rome mint - bust F, 4th officina, officina mark in left field | 9% | |||||||||||||
| ND (260-268) ∆ | (en) Rome mint - bust G var, 4th officina, officina mark in left field | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) N | (en) Rome | 9% | |||||||||||||
| ND (260-268) T | (en) Rome mint - bust F, 3rd officina, officina mark in left field | 20% | |||||||||||||
| ND (260-268) T | (en) Rome mint - bust F, 3rd officina, officina mark in right field | 7% | |||||||||||||
| ND (260-268) T | (en) Rome mint - bust G var, 3rd officina, officina mark in left field | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) T | (en) Rome mint - bust G var, 3rd officina, officina mark in right field | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) T | (en) Rome mint - head K, 3rd officina, officina mark in left field | 16% | |||||||||||||
| ND (260-268) T | (en) Rome mint - head K, 3rd officina, officina mark in right field | 2% | |||||||||||||
| ND (260-268) V | (en) Rome mint - bust F, 5th officina, officina mark in right field | 16% | |||||||||||||
| ND (260-268) V | (en) Rome mint - bust G var, 5th officina, officina mark in right field | 2% | |||||||||||||
| ND (260-268) V | (en) Rome mint - head K, 5th officina, officina mark in right field | 9% | |||||||||||||
| ND (260-268) Δ | (en) Rome mint - head K, 4th officina, officina mark in left field | 9% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: ARiley, pictavien, l-ajaiste-21




(×1)



(×111)



(×74)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio