| Emittente |
Ottoman Empire
|
|---|---|
| Sultano |
Abdul Hamid II (1876-1909)
|
| Tipo | Moneta non in circolazione |
| Anno | 1293 (1901-1908) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 500 Kurush |
| Valuta | Lira (1844-1923) |
| Composizione | Oro 917‰ |
| Peso | 35.08 g |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 62680 |
| Referenze | KM# 746 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Tentacolo radiante sopra l'anno regnante e circondato da una catena con stelle.
Scrittura: Arabo
Scritta: ٢٧
Legenda impilata circondata da catena con stelle.
Scrittura: Arabo
Scritta:
ضرب
في
قسطنطينية
١٢٩٣
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1293 (1901) 26 | 550 | (en) ١٢٩٣//٢٦ | |||||||||||||
| 1293 (1902) 27 | 1 428 | (en) ١٢٩٣//٢٧ | |||||||||||||
| 1293 (1903) 28 | 858 | (en) ١٢٩٣//٢٨ | |||||||||||||
| 1293 (1903) 29 | 804 | (en) ١٢٩٣//٢٩ | |||||||||||||
| 1293 (1904) 30 | 1 204 | (en) ١٢٩٣//٣٠ | |||||||||||||
| 1293 (1905) 31 | 1 021 | (en) ١٢٩٣//٣١ | |||||||||||||
| 1293 (1906) 32 | 1 334 | (en) ١٢٩٣//٣٢ | |||||||||||||
| 1293 (1907) 33 | 812 | (en) ١٢٩٣//٣٣ | |||||||||||||
| 1293 (1908) 34 | (en) ١٢٩٣//٣٤ | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.