| Emittente |
Ireland
|
|---|---|
| Banca emittente | Banc Ceannais na hÉireann |
| Periodo |
Repubblica (1937-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2007-2026 |
| Valore | 1 Euro 1 EUR = 1.16 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Bimetallico: centro in nickel rivestito di rame-nichel con anello in ottone al nichel |
| Peso | 7.5 g |
| Diametro | 23.25 mm |
| Spessore | 2.33 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 6333 |
| Referenze | KM# 50 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
L'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda, è accompagnata dalla scritta "éire", la parola irlandese per indicare l'Irlanda, e circondata dalle dodici stelle d'Europa.
Scrittura: Latino
Scritta: éire 2007
Incisore: Jarlath Hayes
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta: 1 EURO LL
Incisore: Luc Luycx
Semina a segmenti
© Cyrillius
| Austrian Mint (Münze Österreich), Vienna, Austria (1194-data) | |
| Irish Mint, Dublin, Ireland (1976-data) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) | |
| Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2007 | 5 630 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.70 $ | 1.80 $ | 46% | |||||||
| 2007 | 60 000 | 4.60 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2008 | 2 560 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.60 $ | 2.30 $ | 22% | ||||||||
| 2008 | 45 000 | 4.60 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 3 290 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 3.50 $ | 24% | ||||||||
| 2009 | 45 000 | 6.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2010 | 1 050 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 2.30 $ | 23% | |||||||
| 2010 | 20 000 | 6.00 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 1 060 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.50 $ | 2.30 $ | 22% | ||||||||
| 2011 | 20 000 | 6.90 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 1 010 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.50 $ | 2.30 $ | 21% | |||||||||
| 2012 | 17 000 | 4.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2013 | 958 000 | 1.20 $ | 1.20 $ | 2.30 $ | 3.00 $ | 18% | |||||||||
| 2013 | 15 000 | 5.30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2014 | 977 000 | 1.20 $ | 1.30 $ | 2.30 $ | 2.90 $ | 17% | |||||||||
| 2014 | 12 000 | 7.40 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2015 | 1 075 000 | 1.20 $ | 2.30 $ | 3.00 $ | 3.50 $ | 12% | |||||||||
| 2015 | 15 000 | 6.00 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 25 000 | 1.50 $ | 2.70 $ | 3.50 $ | 5% | ||||||||||
| 2016 | 55 000 | 6.70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2017 | 84 300 | 2.90 $ | 3% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | (en) BU | 2% | ||||||||||||
| 2018 | 79 710 | 1.0% | |||||||||||||
| 2018 | 6 000 | 5.80 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2019 | 8 000 | 6.90 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2020 | 70 000 | 0.6% | |||||||||||||
| 2020 | 10 000 | 6.90 $ | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2021 | 6 000 | 9.80 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 6.90 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2023 | 6 000 | 6.90 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 6.90 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 35 $ | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0.4% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Facundo, aleitao, mikh3, sangriablanca, krz-m-Michael, Pigé, zelito-200, Aussiedollar, cyprusalexander, Stonehouse, CREPOSUC, Coclicolect, Pintarola, magneto47, gapuchebi, sywonder, Robin1997, liege_numismatique, Fablu, BUZZ-LV, gma, Artiomsuk, myro, Robert T, marmotteph, jomu43, Fabio3280, matthewgauci22, fjrortega_79, Angel, ellemerob, Tox97, mourinho, Sneev, Salty_Reference, pdekeyse, l-ajaiste-21, Michele Trieste, Jyri66, Urbanja5, barbaazul, Qucu, panasonic84, seand, lepro, MariaK, mihai.soare, mateox, Ludvikj, Mijndert…




(×108)



(×1)



(×189)



(×282)



(×11)



(×102)



(×42)



(×42)



(×169)



(×10)



(×143)



(×45)



(×126)



(×137)



(×6)



(×175)



(×1)



(×616)



(×46)



(×55)



(×311)



(×39)



(×4)



(×243)



(×562)



(×118)



(×16)



(×469)



(×241)



(×181)



(×180)



(×10)



(×99)



(×91)



(×53)



(×495)



(×74)



(×15)



(×151)



(×83)



(×149)



(×31)



(×111)



(×62)



(×10)



(×47)



(×8)



(×56)



(×30)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio