| Emittente |
Ireland
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1937-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2007-2026 |
| Valore | 2 Euro 2 EUR = 2.31 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Bimetallico: centro in nickel rivestito di ottone al nichel con anello in rame-nichel |
| Peso | 8.5 g |
| Diametro | 25.75 mm |
| Spessore | 2.2 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 6334 |
| Referenze | KM# 51 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un'arpa irlandese al centro con il nome del paese in irlandese a sinistra, la data a destra e le 12 stelle d'Europa nell'anello esterno.
Scrittura: Latino
Scritta: éire 2012
Incisore: Jarlath Hayes
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta: 2 EURO LL
Incisore: Luc Luycx
Finemente costolato con scritta sul bordo: sei volte la sequenza "2 * * " alternativamente in verticale e invertita
Scrittura: Latino
Scritta: 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
| Austrian Mint (Münze Österreich), Vienna, Austria (1194-data) | |
| Irish Mint, Dublin, Ireland (1976-data) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) | |
| Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2007 | 7 410 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.60 $ | 47% | ||||||
| 2007 | 55 000 | 13 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2008 | 6 080 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.60 $ | 35% | ||||||
| 2008 | 45 000 | 6.90 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2009 | 1 010 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.40 $ | 6.90 $ | 16% | ||||||||
| 2009 | 45 000 | 13 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2010 | 1 440 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.20 $ | 4.60 $ | 20% | |||||||
| 2010 | 20 000 | 12 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2011 | 1 020 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.70 $ | 2.80 $ | 3.50 $ | 19% | |||||||
| 2011 | 20 000 | 15 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 7 412 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.60 $ | 34% | ||||||
| 2012 | 17 000 | (en) BU | 1.4% | ||||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2013 | 1 050 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 5.00 $ | 15% | |||||||
| 2013 | 15 000 | 13 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 5 306 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.60 $ | 26% | ||||||
| 2014 | 12 000 | 15 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2015 | 1 141 323 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.40 $ | 4.10 $ | 5.80 $ | 13% | ||||||
| 2015 | 15 000 | 13 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 620 000 | 6.90 $ | 4% | ||||||||||||
| 2016 | 55 000 | 13 $ | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 84 730 | 5.20 $ | 2% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | 17 $ | (en) BU | 1.3% | |||||||||||
| 2018 | 83 440 | 1.3% | |||||||||||||
| 2018 | 6 000 | 20 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2019 | 8 000 | 22 $ | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2020 | 1.3% | ||||||||||||||
| 2020 | 10 000 | 20 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2021 | 6 000 | 28 $ | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 23 $ | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 6 000 | 21 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | 46 $ | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2024 | 6 000 | 21 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 35 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0.3% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: sacha24, rechicourt, dlm-numista, Jyri66, bernard45, cofon, greg_ya, Secret7731, skypy, mfwggl, sangriablanca, béa713, krz-m-Michael, Fablu, mocraj, JeChuisEuro, inthenite, Jeanbob, CREPOSUC, ConNumista, generaldarian, Sneev, akadotour, Tox97, nmasena, Agneuran, sroussos, Meridio, sylvied, chardon var, Germancoincollector, morcheeba, cabre, angelcarceles, Artiomsuk, Urbanja5, fedirogo, bencoins, barbaazul, Robert T, pdekeyse, yvan57, zelito-200, asowsa, Joao Costa, myro, LuluCoins, Salty_Reference, Thorsten3007, jonathan45, sywonder…




(×110)



(×45)



(×69)



(×151)



(×309)



(×268)



(×211)



(×4)



(×353)



(×31)



(×282)



(×215)



(×11)



(×46)



(×549)



(×110)



(×108)



(×101)



(×143)



(×35)



(×29)



(×91)



(×418)



(×10)



(×111)



(×52)



(×362)



(×35)



(×486)



(×51)



(×509)



(×10)



(×202)



(×938)



(×39)



(×83)



(×94)



(×10)



(×149)



(×243)



(×495)



(×218)



(×42)



(×111)



(×354)



(×4)



(×52)



(×53)



(×26)



(×236)



(×175)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio