| Emittente |
Greece
|
|---|---|
| Periodo |
Third Hellenic Republic (1974-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2007-2025 |
| Valore | 20 Centesimi di Euro 0.20 EUR = 0.23 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 5.74 g |
| Diametro | 22.25 mm |
| Spessore | 2.14 mm |
| Forma | Fiore spagnolo |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 6350 |
| Referenze | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Il ritratto di Ioannis Capodistrias (1776-1831), importante politico e diplomatico nazionale ed europeo che divenne il primo governatore della Grecia (1830-31) dopo la guerra d'indipendenza greca (1821-27), è accompagnato da una legenda che indica il suo nome "Ι. Καποδίστριας" e il valore nominale ed è circondata dalle dodici stelle d'Europa.
Scrittura: Greco
Scritta:
20
2008 ΛΕΠΤΑ
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΣ
Incisori: Maria Antonatou, Geórgios Stamatópoulos
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta:
20
LL
EURO
CENT
Incisore: Luc Luycx
Liscio con sette rientranze ("fiore spagnolo")
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
La moneta viene emessa in rotoli e nelle serie di zecca sottostanti.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2007 | 980 100 | 0.23 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 13% | |||||||||
| 2007 | 25 000 | 1.40 $ | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2008 | 20 025 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.58 $ | 45% | ||||||
| 2008 | 25 000 | 1.20 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2009 | 23 975 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.60 $ | 41% | ||||||
| 2009 | 25 000 | 1.80 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2010 | 11 975 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.46 $ | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | 1.70 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2011 | 965 000 | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 10% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | 1.70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 1.60 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | 2.00 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 2.10 $ | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | 1.20 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | 1.80 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 1.70 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | 1.40 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2019 | 12 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.53 $ | 12% | ||||||||
| 2019 | 10 000 | 1.20 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 32 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.33 $ | 19% | ||||||
| 2020 | 10 000 | 2.60 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2021 | 8 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 8% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | 1.30 $ | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 5% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 38 992 500 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 12% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | 2.30 $ | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2024 | 13 000 000 | 0.59 $ | 0.59 $ | 0.59 $ | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 23 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 26 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0.03% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.08% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: islander 63, Robert T, bois67, berekin, CREPOSUC, jvegario, jonathan45, meerma, Focus, DNO 14, Trablinot, rmj, Joao Costa, Georgezzzz, marco1981, EurocollectionGM, setare1304, Italiancoincollector, gabilife79, Thorsten3007, Georges78, cofon, TangoCharly1962, chardon var, mikimaus, Robin1997, vitor.guise, Fisherman1959, cyprusalexander, tiger, Kebab, cercafil1966, sentieroit, annumi, yvan57, Facundo, karili, Fritz22067, ToniM-Euros, LXNR, danil1, Fablu, krz-m-Michael, libi111, L.A., cabre, markos_222, dacisan, djuric, jarka1456, Cor247…




(×287)



(×243)



(×35)



(×417)



(×143)



(×37)



(×236)



(×189)



(×121)



(×784)



(×29)



(×683)



(×354)



(×185)



(×55)



(×15)



(×30)



(×172)



(×322)



(×26)



(×21)



(×268)



(×3)



(×51)



(×510)



(×1)



(×103)



(×348)



(×169)



(×201)



(×21)



(×91)



(×542)



(×103)



(×218)



(×108)



(×432)



(×294)



(×77)



(×114)



(×206)



(×46)



(×11)



(×23)



(×18)



(×202)



(×98)



(×242)



(×47)



(×685)



(×104)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio