| Emittente |
Greece
|
|---|---|
| Periodo |
Third Hellenic Republic (1974-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2007-2025 |
| Valore | 50 Centesimi di Euro 0.50 EUR = 0.58 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 7.80 g |
| Diametro | 24.25 mm |
| Spessore | 2.38 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 6351 |
| Referenze | KM# 213 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un ritratto di Eleftherios Venizelos (1864-1936), una delle figure politiche più importanti della Grecia, è accompagnato da una legenda che indica il suo nome "Ελ. Βενιζέλος", la data e il valore nominale ed è circondata dalle dodici stelle d'Europa.
Scrittura: Greco
Scritta:
50
ΛΕΠΤΑ
2010
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΣ
Incisori: Nikos Nikolaou, Geórgios Stamatópoulos
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini, con le iniziali degli incisori a destra.
Scrittura: Latino
Scritta:
50
EURO
CENT
LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
La moneta viene emessa in rotoli e nelle serie di zecca sottostanti.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2007 | 975 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 1.60 $ | 17% | |||||||
| 2007 | 25 000 | 2.30 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2008 | 10 025 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 50% | ||||||
| 2008 | 25 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 6 975 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 36% | |||||||
| 2009 | 25 000 | 4.00 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5 975 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.70 $ | 0.70 $ | 26% | ||||||
| 2010 | 25 000 | 2.90 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6 965 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.30 $ | 15% | ||||||||
| 2011 | 35 000 | 2.30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 3.20 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | 2.30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 4.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 4.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | 2.70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | 3.50 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 3.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | 2.30 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.50 $ | 9% | |||||||||
| 2019 | 10 000 | 2.40 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.64 $ | 0.87 $ | 11% | ||||||||
| 2020 | 10 000 | 2.40 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 11% | ||||||||
| 2021 | 10 000 | 2.40 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | 3.50 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2023 | 19 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 11% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | 2.40 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2024 | 7 000 000 | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 1.9% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 10 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2025 | 17 000 000 | 1.0% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 20 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.06% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Secret7731, greg_ya, Hizz-soGood, marcvi, Robin1997, belluco marco, dacisan, katcha, Facundo, béa713, CREPOSUC, Jdgarst0720, Michele Trieste, markos_222, Cor247, generaldarian, TITI51, gma, jvegario, jarka1456, Pintarola, zelito-200, Joao Costa, Georgezzzz, meerma, MartinoB, Focus, akadotour, gapuchebi, Raminjaff, mourinho, Sneev, danyjiji, kezzerdrix, sroussos, liege_numismatique, Pedro A. Nieto, tonidefrancia, gena1508, Saurgwath60, ToniM-Euros, vega50, morcheeba, jhatzi, ConNumista, alek.sk, gabilife79, lanotte, moncourtois, jsalvatm, chardon var…




(×4)



(×211)



(×275)



(×1)



(×1)



(×117)



(×241)



(×179)



(×108)



(×215)



(×143)



(×148)



(×15)



(×98)



(×104)



(×29)



(×619)



(×311)



(×37)



(×685)



(×126)



(×42)



(×354)



(×185)



(×189)



(×8)



(×121)



(×418)



(×6)



(×137)



(×99)



(×91)



(×241)



(×445)



(×362)



(×615)



(×494)



(×171)



(×62)



(×2)



(×77)



(×297)



(×10)



(×44)



(×35)



(×36)



(×321)



(×186)



(×72)



(×40)



(×50)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio