| Emittente |
Greece
|
|---|---|
| Periodo |
Third Hellenic Republic (1974-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2007-2026 |
| Valore | 2 Euro 2 EUR = 2.32 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Bimetallico: centro in nickel rivestito di ottone al nichel con anello in rame-nichel |
| Peso | 8.50 g |
| Diametro | 25.75 mm |
| Spessore | 2.20 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 6353 |
| Referenze | KM# 215 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Una rappresentazione del mito del rapimento di Europa, la figlia del re fenicio Agenore, da parte di Zeus, che aveva preso le sembianze di un toro, è accompagnata dalla legenda "Ευρώπη" (Europa) e dal valore facciale e circondata dalle dodici stelle di Europa
Scrittura: Greco
Scritta: 2 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΗ 2008 ΓΣ
Incisore: Geórgios Stamatópoulos
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra gli Stati dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta: 2 EURO LL
Incisore: Luc Luycx
Con iscrizione a registro.
Scrittura: Greco
Scritta: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
La moneta viene emessa in rotoli e nelle serie di zecca sottostanti.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2007 | 25 000 | 36 $ | (en) BU | 7% | |||||||||||
| 2008 | 1 000 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.50 $ | 4.10 $ | 44% | |||||||
| 2008 | 25 000 | 7.00 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2009 | 982 500 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.40 $ | 4.60 $ | 40% | ||||||||
| 2009 | 75 000 | 17 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 732 500 | 2.30 $ | 2.90 $ | 3.50 $ | 4.60 $ | 34% | |||||||||
| 2010 | 7 500 | 2.30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 30 000 | 15 $ | (en) BU | 7% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 11 $ | (en) BU | 6% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 1.8% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | 14 $ | (en) BU | 6% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 21 $ | (en) BU | 5% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 16 $ | (en) BU | 5% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | 9.60 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | 14 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 14 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | 28 $ | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 10 000 | 15 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | 28 $ | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
| 2020 | 10 000 | 15 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | 14 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | 14 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2023 | 5 000 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.80 $ | 13% | |||||||||
| 2023 | 7 500 | 14 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2024 | 14 500 000 | 2.30 $ | 3.40 $ | 4.80 $ | 8% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 23 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2025 | 15 500 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 21 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2026 | 17 500 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.11% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Georgezzzz, sroussos, Joao Costa, Ross-ITA, Henrique3, libi111, sangriablanca, yvan57, gma, cofon, Facundo, Kalamata5, LXNR, konstakal95, Fabio3280, sywonder, Rreo, magneto47, Sviatoslav Hludyk, Sneev, Artiomsuk, gege26270, zelito-200, liege_numismatique, Pintarola, de.sh_euro.collector, generaldarian, fjrortega_79, totoio2008, Fablu, Harris57, markos_222, Jyri66, Aussiedollar, l-ajaiste-21, cyprusalexander, jhatzi, demetrius, Jok64, Nikolasd, IJssels, Pantftel, mario.fiammelligmail.com, PetrosGR, Th3W4LL, Barlasov, euro.coins.86, Mijndert, esterhazi, TGIANNIS…




(×185)



(×362)



(×354)



(×42)



(×23)



(×282)



(×218)



(×311)



(×268)



(×108)



(×345)



(×114)



(×18)



(×16)



(×175)



(×242)



(×137)



(×11)



(×91)



(×39)



(×61)



(×42)



(×615)



(×126)



(×106)



(×29)



(×241)



(×47)



(×46)



(×32)



(×98)



(×151)



(×41)



(×74)



(×168)



(×44)



(×27)



(×30)



(×11)



(×3)



(×21)



(×244)



(×13)



(×30)



(×122)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio