| Emittente |
Rome ›
Roman Republic (509 AC - 27 AC)
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (509 AC - 27 AC)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 88 AC |
| Valore | Denario (1) |
| Valuta | Denario di 16 Assi (141-27 AC) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.7 g |
| Diametro | 20 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 66756 |
| Referenze | RRC# 346/1 Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). , CRR# 713 Edward Allen Sydenham, Leonard Forrer (ed.); 1952. The Coinage of the Roman Republic. Spink & Son, London, United Kingdom. B.A. Seaby (publisher). Roman Silver Coins. B.A. Seaby, London, United Kingdom (5 volumes). David R. Sear; 2000. Roman Coins and Their Values / Volume 1. The Republic and the Twelve Caesars 280 BC-AD 96. Spink & Son, London, United Kingdom. Roberto Russo, Andrew McCabe (ed.), Arturo Russo (ed.), Giuliano Russo (ed.), Claire Hallgarth (ed.); 2013. The RBW Collection of Roman Republican Coins. Numismatica Ars Classica, Zürich, Switzerland. |
Teste giugate a destra con capelli legati da nastri di Numa Pompilio barbuto e di Anco Marzio; talvolta, segno di controllo nel campo.
Anepigrafo.
Desultor, con berretto conico e frusta nella mano destra, galoppa a destra, con un secondo cavallo al fianco sinistro; sotto, marchio di controllo.
Segno di appartenenza del denaro in esergo.
Scrittura: Latino
Scritta: C CENSO
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1a Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1b Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1c Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1d Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1e Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1f Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1g Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1h Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (-88) | RRC# 346/1i Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). |
||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.