| Emittente |
Sweden
|
|---|---|
| Re |
Carlo XVI Gustavo (1973-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1982-2000 |
| Valore | 1 Corona (1 SEK) |
| Valuta | Corona (1873-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 7.0 g |
| Diametro | 25.0 mm |
| Spessore | 1.9 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 30 Giugno 2017 |
| Numero | N# 6862 |
| Referenze | KM# 852a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Busto stilizzato del re Carl XVI Gustaf rivolto a sinistra, circondato dall'iscrizione in alto. Data divisa dal busto in basso, anello solido sul bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGE
1992
Incisore: Lars Englund
Stemma minore della Svezia coronato, circondato dall'iscrizione in alto. Valore in basso con marchio di zecca a sinistra e iniziale del direttore di zecca a destra, anello solido sul bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
FÖR SVERIGE I TIDEN
1 KR
E B
Incisore: Lars Englund
Ancia.
| Myntverket, Eskilstuna, Sweden (1975-2008) |
| U | Benkt Ulvfot, Maestro di Zecca, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
| D | Bengt Dennis, Maestro di Zecca, Myntverket (1986-1992) |
| B | Urban Bäckström, Maestro di Zecca, Myntverket (1992-2002) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1982 | U | 24 768 554 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.29 $ | 0.74 $ | 19% | |||||
| 1982 | U | 58 772 | 1.10 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1983 | U | 23 462 717 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.30 $ | 0.58 $ | 19% | |||||
| 1983 | U | 57 205 | 1.10 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1984 | U |
|
37 730 643 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.41 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 24% | ||||
| 1984 | U | 70 849 | 0.93 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1985 | U | 4 848 817 | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.44 $ | 0.87 $ | 6% | ||||||||
| 1985 | U | 52 462 | 1.40 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1986 | U | 829 940 | 0.54 $ | 0.54 $ | 0.54 $ | 1.5% | |||||||||
| 1986 | U | 54 890 | 2.00 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0.04% | |||||||||||
| 1987 | D | 21 467 657 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.52 $ | 16% | |||||
| 1987 | D | 70 060 | 1.10 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.04% | |||||||||||
| 1988 | D |
|
30 280 274 | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.57 $ | 0.58 $ | 20% | ||||
| 1988 | D | 56 753 | 1.10 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0.03% | |||||||||||
| 1989 | D | 55 899 083 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.50 $ | 0.64 $ | 30% | |||||
| 1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0.04% | |||||||||||
| 1990 | D | 54 407 777 | 0.16 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.29 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 28% | |||||
| 1990 | D | 55 265 | 0.53 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
| 1991 | D | 34 179 398 | 0.04 $ | 0.12 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.35 $ | (en) Exists in coin alignment | 19% | |||||
| 1991 | D | 62 517 | 0.53 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1992 | B | 1.4% | |||||||||||||
| 1992 | D | 16 704 027 | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 10% | |||||||
| 1992 | D | 61 183 | 0.53 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1992 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1993 | D | 339 768 | 0.78 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | 1.0% | |||||||||
| 1993 | D | 57 700 | 3.50 $ | (en) Hardcover set | 0.20% | ||||||||||
| 1993 | D | 4 784 | (en) Softcover set | 0.04% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 956 | (en) Souvenir set | 0.07% | |||||||||||
| 1994 | B | 502 946 | 0.53 $ | 1.2% | |||||||||||
| 1994 | B | 48 881 | (en) Hardcover set | 0.17% | |||||||||||
| 1994 | B | 5 360 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1994 | B | 9 950 | (en) Souvenir set | 0.09% | |||||||||||
| 1995 | B | 433 572 | 0.95 $ | 1.1% | |||||||||||
| 1995 | B | 45 836 | (en) Hardcover set | 0.16% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 350 | (en) Souvenir set | 0.04% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0.04% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0.07% | |||||||||||
| 1996 | B | 270 346 | 0.53 $ | 0.8% | |||||||||||
| 1996 | B | 42 729 | (en) Hardcover set | 0.13% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 481 | (en) Souvenir set | 0.05% | |||||||||||
| 1997 | B |
|
24 992 874 | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.27 $ | 0.28 $ | 0.32 $ | 0.58 $ | 15% | ||||
| 1997 | B | 39 470 | (en) Hardcover set | 0.12% | |||||||||||
| 1997 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0.05% | |||||||||||
| 1997 | B | 4 954 | (en) Souvenir set | 0.04% | |||||||||||
| 1998 | B | 39 700 954 | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.12 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.24 $ | 0.66 $ | 19% | |||||
| 1998 | B | 34 750 | 0.56 $ | (en) Hardcover set | 0.19% | ||||||||||
| 1998 | B | 5 170 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
| 1998 | B | 7 067 | (en) Souvenir set | 0.09% | |||||||||||
| 1999 | B |
|
54 972 649 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.27 $ | 24% | ||||
| 1999 | B | 33 334 | 0.56 $ | (en) Hardcover set | 0.18% | ||||||||||
| 1999 | B | 4 480 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1999 | B | 8 045 | (en) Souvenir set | 0.06% | |||||||||||
| 2000 | B |
|
104 169 953 | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | 0.39 $ | 0.65 $ | 35% | ||||
| 2000 | B | 30 912 | 0.82 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 2000 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 2000 | B | 7 209 | (en) Souvenir set | 0.3% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: El lobo boliviano, gma, Bakelis, biscuit, Jdgarst0720, floelz, billymac11, mbandi, Eduardo51, Kebab, ugleymick, gasmarfon, Jyri66, rraymond, karili, trez_555, yvavoie, zioberta, BLACKFIELD2, goups, ramis, MCANTO, pictavien, SirFabsi, NorthernDagger, Catz, JoachimSdl, gformisa, LudovinS, bburke057, LeModi, nukn, Matias Fernando, Dogor0227, Blazenko, Christopherus13, Joe-breuille, Smart35, numis4, Jérôme Thilly, fortea54, landycollector, Titfreddy, piibeleht, Lukas1948, Boubymomo, Shaji Mathew, erniemix, mad, carmoneto, mellou7833…




(×117)



(×311)



(×141)



(×145)



(×148)



(×28)



(×103)



(×76)



(×295)



(×21)



(×66)



(×113)



(×151)



(×75)



(×432)



(×614)



(×186)



(×321)



(×5)



(×37)



(×155)



(×111)



(×128)



(×4)



(×47)



(×111)



(×167)



(×9)



(×47)



(×126)



(×218)



(×130)



(×14)



(×395)



(×430)



(×129)



(×1)



(×196)



(×112)



(×374)



(×354)



(×118)



(×194)



(×32)



(×2655)



(×209)



(×1168)



(×171)



(×12)



(×52)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio