| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Muhammad Shah (1719-1748)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1131-1160 (1719-1747) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.30 g |
| Diametro | 23.20 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 72916 |
| Referenze | KM# 436.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
[KM# 436.3 RUPEE (Tipo 436)]
Mustaqir-ul-khilafat
sikka mubarak badshah ghazi
Zarb sana julus
(nome della menta in cima)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: CanBird81




(×13)| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 116 Lotto 1709
|
9 Mar 2024 | Indeterminata | BB |
46.57 USD
(40.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lotto 263
|
27 Dic 2023 | Indeterminata | BB |
41.91 USD
(36.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lotto 1896
|
23 Set 2023 | Indeterminata | BB |
33.76 USD
(29.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Lotto 1509
|
18 Lug 2023 | Indeterminata | BB |
48.89 USD
(42.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Lotto 1697
|
27 Mag 2023 | Indeterminata | BB |
41.91 USD
(36.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||