| Emittente |
Princely state of Gwalior
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Maharaja |
Daulat Rao Scindia (1794-1827)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1222-1242 (1807-1827) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.08 g |
| Diametro | 20.3 mm |
| Spessore | 4.0 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 73878 |
| Referenze | KM# 61 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Scritta: ١٢٢٢
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1222 (1807) | |||||||||||||||
| 1223 (1808) | |||||||||||||||
| 1224 (1809) | |||||||||||||||
| 1225 (1810) | |||||||||||||||
| 1226 (1811) | |||||||||||||||
| 1227 (1812) | |||||||||||||||
| 1228 (1813) | |||||||||||||||
| 1229 (1814) | |||||||||||||||
| 1230 (1815) | |||||||||||||||
| 1231 (1816) | |||||||||||||||
| 1232 (1817) | |||||||||||||||
| 1233 (1818) | |||||||||||||||
| 1234 (1819) | |||||||||||||||
| 1235 (1820) | |||||||||||||||
| 1236 (1821) | |||||||||||||||
| 1237 (1822) | |||||||||||||||
| 1238 (1823) | |||||||||||||||
| 1239 (1824) | |||||||||||||||
| 1240 (1825) | |||||||||||||||
| 1241 (1826) | |||||||||||||||
| 1242 (1827) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.