| Emittente |
Princely state of Jhalawar
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1887-1898 |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1838-1849) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.26 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 74585 |
| Referenze | Y# 6.2 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). |
Foglia di Stato di Jhalwar
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1887 | (en) RY 30 | ||||||||||||||
| 1888 | (en) RY 31 | ||||||||||||||
| 1890 | (en) RY 33 | ||||||||||||||
| 1891 | (en) RY 34 | ||||||||||||||
| 1892 | (en) RY 35 | ||||||||||||||
| 1893 | (en) RY 36 | ||||||||||||||
| 1894 | (en) RY 37 | ||||||||||||||
| 1895 | (en) RY 38 | ||||||||||||||
| 1896 | (en) RY 39 | ||||||||||||||
| 1898 | (en) RY 41 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.