| Emittente |
Duchy of Saxe-Coburg-Saalfeld
(German States) |
|---|---|
| Duca |
Ernesto I (Ernst I) (1806-1826)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1808-1829 |
| Valore | 3 Kreuzer (1⁄48) |
| Valuta | Tallero di Convenzione (1763-1826) |
| Composizione | Biglione (argento 243‰) |
| Peso | 1.503 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 74604 |
| Referenze | AKS# 136, 137 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Walter Grasser; 1979. Münz- und Geldgeschichte von Coburg 1265-1923: Typenkatalog mit 775 Nummern einschliesslich der Rechenpfennige, Zollzeichen, Tormarken, des Notgeldes und der Banknoten = Coinage and Monetary History of Coburg 1265-1923. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Scrittura coronata E tra rami di palma e di alloro.
Scrittura: Latino
Scritta:
E
L
Iscrizione su 3 righe con data e legenda circostante.
Scrittura: Latino
Scritta:
KM# 128.1, KM# 128.2, KM# 128.3
H. S. C. - LAND MÜNZE.
KM# 128.4, KM# 128.5
H. S. C. S. - LAND MÜNZE.
3
KREUZER
1824
Pianura
| L | Georg Christoph Löewel, Maestro di Zecca, Meiningen, Saalfeld (1803-1833) |
| S | Laurentius Theodor Sommer, Custode della Zecca, Saalfeld (1816-1826) |
| G | Bergrichter Graupner, Maestro di Zecca, Saalfeld (1826-1828) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1808 | 229 509 | (en) KM# 128.1 | 4% | ||||||||||||
| 1808 | L | (en) KM# 128.2 | 4% | ||||||||||||
| 1810 | L | 296 471 | (en) KM# 128.2 | 1.4% | |||||||||||
| 1812 | L | 196 155 | (en) KM# 128.2 | 3% | |||||||||||
| 1813 | L | 143 184 | (en) KM# 128.2 | 6% | |||||||||||
| 1814 | L | 115 734 | (en) KM# 128.2 | 3% | |||||||||||
| 1815 | L | 49 560 | (en) KM# 128.2 | 1.4% | |||||||||||
| 1816 | L | 316 502 | KOR# 1022 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.2 | 1.4% | ||||||||||
| 1816 | S | KOR# 1023 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.3 | 1.4% | |||||||||||
| 1817 | S | 932 640 | (en) KM# 128.3 | 10% | |||||||||||
| 1818 | S | 376 548 | (en) KM# 128.3 | 12% | |||||||||||
| 1819 | S | 558 373 | (en) KM# 128.3 | 4% | |||||||||||
| 1820 | S | 515 427 | (en) KM# 128.3 | 12% | |||||||||||
| 1820 | S | (en) KM# 128.4 | 0% | ||||||||||||
| 1821 | S | 736 294 | (en) KM# 128.4 | 7% | |||||||||||
| 1822 | S | 992 940 | (en) KM# 128.4 | 13% | |||||||||||
| 1823 | S | 842 479 | (en) KM# 128.4 | 10% | |||||||||||
| 1824 | S | 1 337 790 | KOR# 1033 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.4 | 14% | ||||||||||
| 1825 | S | 720 014 | KOR# 1034 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.4 | 14% | ||||||||||
| 1826 | G | (en) KM# 128.5 | 4% | ||||||||||||
| 1826 | S | 623 861 | KOR# 1035 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.4 | 6% | ||||||||||
| 1829 | S | (en) Unlisted in KM | 4% | ||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: nukn, cyprusalexander, ventugenova90




(×218)



(×169)



(×166)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio