| Emittente |
Portugal
|
|---|---|
| Periodo |
Seconda Repubblica (1926-1974)
Terza Repubblica (1974-data) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1963-1986 |
| Valore | 5 Escudi (5 PTE) |
| Valuta | Escudo (1911-2001) |
| Composizione | Rame-nichel (75% copper, 25% nickel) |
| Peso | 7 g |
| Diametro | 24.5 mm |
| Spessore | 2.0 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | 28 Febbraio 2002 |
| Numero | N# 772 |
| Referenze | KM# 591 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Serie: System 1969-1980
Una nave, una barca che naviga a destra
Scrittura: Latino
Scritta:
REPUBLICA PORTUGUESA
+ 1973 +
Incisore: Jaime Martins Barata
Lo stemma del Portogallo e le 4 stelle, valore in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
5$00
MARTINS BARATA DEL. M. NORTE SCULP.
Incisore: Marcelino Norte de Almeida
Cannavacciuolo
© Fireberg (CC BY)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1963 | 2 200 000 | 0.35 $ | 0.70 $ | 2.90 $ | 35 $ | 12% | |||||||||
| 1964 | 4 268 000 | 0.14 $ | 0.29 $ | 0.49 $ | 1.20 $ | 1.60 $ | 12 $ | 20% | |||||||
| 1965 | 7 294 000 | 0.08 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.41 $ | 1.90 $ | 52 $ | 15% | |||||||
| 1966 |
|
8 119 999 | 0.12 $ | 0.22 $ | 0.46 $ | 3.60 $ | 3.60 $ | 3.60 $ | 21% | ||||||
| 1967 |
|
8 128 000 | 0.19 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 2.00 $ | 2.00 $ | 2.10 $ | 23% | ||||||
| 1968 | 5 023 000 | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.46 $ | 1.70 $ | 1.70 $ | 16% | ||||||||
| 1969 | 3 571 000 | 0.17 $ | 0.24 $ | 0.46 $ | 1.30 $ | 2.20 $ | 2.30 $ | 12% | |||||||
| 1970 | 1 200 000 | 0.21 $ | 0.24 $ | 0.66 $ | 1.20 $ | 1.60 $ | 3.50 $ | 9% | |||||||
| 1971 | 2 721 000 | 0.10 $ | 0.44 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | 10% | ||||||||
| 1972 | 1 880 000 | 0.29 $ | 0.46 $ | 0.54 $ | 0.54 $ | 0.54 $ | 8% | ||||||||
| 1973 | 2 836 000 | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | 10% | |||||||
| 1974 | 3 984 000 | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.58 $ | 0.64 $ | 1.70 $ | 1.70 $ | 11% | |||||||
| 1975 | 7 496 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 15% | |||||||
| 1976 | 11 379 000 | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.10 $ | (en) Exists in medal alignment | 18% | |||||
| 1977 | 29 058 000 | 0.07 $ | 0.15 $ | 0.30 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 30% | ||||||
| 1978 | 672 000 | 0.58 $ | 1.80 $ | 1.80 $ | 1.80 $ | 4.60 $ | 4% | ||||||||
| 1979 | 19 546 000 | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.52 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 21% | |||||||
| 1980 | 46 244 000 | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.41 $ | 0.46 $ | 0.58 $ | 33% | ||||||
| 1981 | 15 267 000 | 0.17 $ | 0.21 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.34 $ | 0.44 $ | 0.58 $ | (en) Exists in medal alignment | 20% | |||||
| 1982 | 31 318 000 | 0.10 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.93 $ | 22% | ||||||
| 1983 | 51 056 000 | 0.08 $ | 0.24 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.46 $ | 0.92 $ | 0.92 $ | 28% | ||||||
| 1984 | 46 794 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.39 $ | 0.91 $ | 1.10 $ | 25% | |||||||
| 1985 | 45 441 000 | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.54 $ | 0.54 $ | 0.93 $ | 24% | |||||||
| 1986 | 18 753 000 | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.35 $ | 0.49 $ | 0.50 $ | 1.20 $ | 16% | |||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: SergheiSein, borzacsko, hl1953, MARCO SANTOS, Ichan, G.IG., MCANTO, emmartinez, Domus02, KasparsLV, john.engels, dlm-numista, geoservis, WillemdeJong, kommodore, TONY29, ninique83, cluveraf, pedromusic, seenavincent, colletor, Cool30, JojeesNumismatics, slerush, Ben51, kezzerdrix, gege26270, mr pimpin 2 us, goolam, Rojomano, caioflavio, Pedro A. Nieto, meerma, goodsilver, Pcoetzee5, carutina, pjrcavaco, mishak, mesaleja, BLACKFIELD2, robertmx, vitor.guise, albinh, FORMOSA, aumi, tonidefrancia, Jean Peste, Atunero, sangriablanca, doc.n0rex, TheCitrusGuy…




(×184)



(×136)



(×173)



(×70)



(×2)



(×93)



(×155)



(×4)



(×109)



(×667)



(×301)



(×69)



(×568)



(×27)



(×305)



(×90)



(×250)



(×186)



(×41)



(×72)



(×5)



(×43)



(×22)



(×31)



(×5)



(×445)



(×61)



(×235)



(×79)



(×94)



(×8)



(×494)



(×189)



(×169)



(×414)



(×226)



(×283)



(×113)



(×664)



(×5)



(×495)



(×103)



(×364)



(×374)



(×118)



(×171)



(×106)



(×43)



(×282)



(×22)



(×143)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 79 Lotto 840
|
21 Mar 2023 | 1967 | FDC |
5.80 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||