| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Gratian (367-383)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 367-375 |
| Valore | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Valuta | Solido, Riforma di Costantino (310/324 – 395) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 2.7 g |
| Diametro | 18 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 77677 |
| Referenze | RIC IX# 26c John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.9.thes.26COnline Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Graziano, a destra, perlato, drappeggiato e corazzato.
Scrittura: Latino
Scritta: D N GRATIANVS P F AVG
Legenda integrale: Dominus Noster Gratianus Pius Felix Augustus
Imperatore che avanza a destra, con la testa a sinistra, tiene il labaro nella mano sinistra e con la destra trascina il prigioniero per i capelli.
Simboli nei campi.
Scrittura: Latino
Scritta:
GLORIA ROMANORVM
⭑ | B
TES
Legenda integrale: Gloria Romanorum
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (367-375) ●TES● / B | (en) Thessalonica (type xi) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / A|⭑A | (en) Thessalonica (type xxv) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / A|⭑B | (en) Thessalonica (type xxv) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / M|●Γ | (en) Thessalonica (type xxix) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / M|⭑A | (en) Thessalonica (type xxx) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / M|⭑B | (en) Thessalonica (type xxx) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / M|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxx) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / P|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / S|⭑∆ | (en) Thessalonica (type xxxix - Obverse: caesura GRATIA-NVS) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / S|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxix - Obverse: caesura GRATIA-NVS) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / S|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxxix - Obverse: caesura GRATIA-NVS) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|●B | (en) Thessalonica (type xxxvii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|A | (en) Thessalonica (type xxxvi) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|A | (en) Thessalonica (type xxxvi) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|⭑∆ | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|⭑B | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / V|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Z|●A | (en) Thessalonica (type xxxiv) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Z|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxv) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Z|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxxv) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Γ | (en) Thessalonica (type viii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Γ|φ | (en) Thessalonica (type xix) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Ω|●A | (en) Thessalonica (type xxi) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Ω|●Γ | (en) Thessalonica (type xxi) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / Ω|B | (en) Thessalonica (type xx) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / ⭑|●M | (en) Thessalonica (type xviii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / ⭑|⭑∆ | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / ⭑|⭑A | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / ⭑|⭑B | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / ⭑|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ND (367-375) TES / ⭑B | (en) Thessalonica (type xv) | ||||||||||||||
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Dan S