| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Periodo |
Fifth Republic (1958-data)
|
| Tipo | Modello |
| Anni | 1962-1992 |
| Valore | 1 Centesimo (0.01 FRF) |
| Valuta | Nuovo Franco (1960-2001) |
| Composizione | Argento 950‰ |
| Peso | 4.4 g |
| Diametro | 15 mm |
| Spessore | 2.80 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 78629 |
| Referenze | Franc 2014# 106P Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Éditions Victor Gadoury (publisher). Monnaies françaises (Gadoury). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco (9 volumes). Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Serie: 1 centime épi
Una spiga di grano è circondata da una scritta in corsivo.
Scritture: Latino, Latino (corsivo)
Scritta: république française
Incisore: Atelier de Gravure (A.G.M.M. / AdG)
Data sopra il valore.
Scrittura: Latino
Scritta:
1977
1
centime
Incisore: Atelier de Gravure (A.G.M.M. / AdG)
Pianura.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1962 | 50 | 17% | |||||||||||||
| 1968 | 50 | 32% | |||||||||||||
| 1971 | 250 | 4% | |||||||||||||
| 1972 | 150 | 9% | |||||||||||||
| 1973 | 150 | 4% | |||||||||||||
| 1974 | 242 | (fr) 242 exemplaires furent vendus sur 250 frappés. | 10% | ||||||||||||
| 1975 | 228 | (fr) 228 exemplaires furent vendus sur 250 frappés. | 7% | ||||||||||||
| 1976 | 300 | (fr) 300 exemplaires furent vendus sur 300 frappés. | 13% | ||||||||||||
| 1977 | 247 | (fr) 247 exemplaires furent vendus sur 300 frappés. | 10% | ||||||||||||
| 1978 | 294 | (fr) 294 exemplaires furent vendus sur 300 frappés. | 6% | ||||||||||||
| 1979 | 599 | (fr) 599 exemplaires furent vendus sur 600 frappés. | 7% | ||||||||||||
| 1980 | 570 | (fr) 570 exemplaires furent vendus sur 820 frappés. | 10% | ||||||||||||
| 1981 | 362 | (fr) 362 exemplaires furent vendus sur 400 frappés. | 3% | ||||||||||||
| 1982 | 195 | (fr) 195 exemplaires furent vendus sur 500 frappés. | 3% | ||||||||||||
| 1983 | 98 | (fr) 98 exemplaires furent vendus sur 250 frappés. | 6% | ||||||||||||
| 1984 | 64 | (fr) 64 exemplaires furent vendus sur 100 frappés. | 1.4% | ||||||||||||
| 1985 | 31 | (fr) 31 exemplaires furent vendus sur 100 frappés. | 3% | ||||||||||||
| 1986 | 0% | ||||||||||||||
| 1987 | 1.4% | ||||||||||||||
| 1987 | 0% | ||||||||||||||
| 1988 | 0% | ||||||||||||||
| 1989 | 0% | ||||||||||||||
| 1990 | 0% | ||||||||||||||
| 1991 | 0% | ||||||||||||||
| 1992 | 1.4% | ||||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Giuse82, TheUnseenTomato




(×3)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio