| Emittente |
Austria
|
|---|---|
| Periodo |
Seconda Repubblica (1945-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2008-2026 |
| Valore | 20 Centesimi di Euro 0.20 EUR = 0.23 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 5.74 g |
| Diametro | 22.25 mm |
| Spessore | 2.14 mm |
| Forma | Fiore spagnolo |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 7927 |
| Referenze | KM# 3140 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Il Palazzo del Belvedere, uno dei più bei palazzi barocchi dell'Austria, dove nel 1955 fu firmato il trattato che ristabiliva la sovranità dell'Austria, rendendo il suo nome sinonimo di libertà, è circondato dal valore nominale, dai tratteggi araldici che rappresentano la bandiera austriaca e dalle dodici stelle d'Europa intorno al bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
EURO CENT
20
2008
Incisore: Josef Kaiser
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta:
20
LL
EURO
CENT
Incisore: Luc Luycx
Liscio con sette rientranze ("fiore spagnolo")
© Cyrillius
Nuova versione della parte comune e della parte nazionale.
Principali differenze per il lato comune (dal 2025 in poi):
- Cifra più spessa
- Bordi arrotondati del numero
- Carattere più spesso in "EURO CENT"
- Diverse lunghezze delle linee sul lato sinistro della moneta
Principali differenze per la faccia nazionale (dal 2022 in poi):
- "20" più sottile
- "EURO CENT" più sottile
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2008 | 45 300 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.53 $ | 43% | ||||||
| 2008 | 50 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | 4.60 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | 49 800 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 40% | ||||||
| 2009 | 75 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2010 | 4 200 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.32 $ | 0.46 $ | 11% | |||||||
| 2010 | 50 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 | 21 300 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 23% | ||||||
| 2011 | 50 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 10 800 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 14% | |||||||
| 2012 | 50 000 | 1.30 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2013 | 25 200 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.44 $ | 21% | ||||||
| 2013 | 50 000 | 1.30 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 10 500 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.46 $ | 12% | |||||||
| 2014 | 50 000 | 1.30 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 9 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.30 $ | 0.56 $ | 10% | |||||||
| 2015 | 50 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2016 | 30 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.42 $ | 18% | ||||||
| 2016 | 50 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2017 | 30 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 18% | ||||||
| 2017 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2018 | 20 400 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.41 $ | 11% | ||||||||
| 2018 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.9% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2019 | 25 600 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.43 $ | 11% | ||||||||
| 2019 | 2.30 $ | (en) BU set | 0.8% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2020 | 19 800 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 8% | ||||||||
| 2020 | 1.60 $ | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 21 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.50 $ | 9% | |||||||
| 2021 | 50 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2022 | 25 300 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.39 $ | 9% | |||||||||
| 2022 | 50 000 | 2.10 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2023 | 38 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 10% | |||||||||
| 2023 | 50 000 | 3.50 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2024 | 23 100 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 6% | |||||||||
| 2024 | 50 000 | 1.90 $ | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2025 | 14 800 000 | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.39 $ | 3% | ||||||||||
| 2025 | 50 000 | 24 $ | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0.16% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Germancoincollector, ornata1, Urbanja5, Pulee78, kezzerdrix, jomu43, tontondynamite, kalti celtic odor, fortea54, spring, berekin, Jyri66, coqueariza, JeChuisEuro, JACF, solo, crimea62, ramonna, alek.sk, daddycool71, oynbcn, JakovG, mocraj, miragex, Dragonata, generaldarian, L.A., manumocellin, Birkencoin, Manuel etxaniz, akadotour, tonidefrancia, gma, Bambas, noscovic, walter73, Agneuran, jeannot64fr, zioberta, gemini955, fjrortega_79, renis13, Buschigel, Kolinko, katcha, conligus, Bakelis, Ramons78, hyper70, mourinho, cofon…




(×509)



(×12)



(×83)



(×24)



(×445)



(×118)



(×222)



(×601)



(×374)



(×85)



(×417)



(×151)



(×183)



(×110)



(×7)



(×395)



(×866)



(×90)



(×36)



(×84)



(×739)



(×31)



(×549)



(×192)



(×144)



(×29)



(×18)



(×229)



(×101)



(×100)



(×418)



(×171)



(×311)



(×389)



(×6)



(×143)



(×52)



(×49)



(×321)



(×1005)



(×241)



(×6)



(×465)



(×37)



(×179)



(×36)



(×141)



(×385)



(×398)



(×99)



(×268)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio