| Emittente |
Principality of Hohenzollern-Hechingen
(German States) |
|---|---|
| Principe |
Costantino (Konstantin) (1838-1849)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1839-1847 |
| Valore | ½ Fiorino |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Argento 900‰ |
| Peso | 5.3 g |
| Diametro | 24.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 82331 |
| Referenze | KM# 40 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Kurt Jaeger. Die Münzprägungen der deutschen Staaten, 1. Heft (2 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany.Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
Busto rivolto a destra.
Scrittura: Latino
Scritta:
FRIEDRICH W. C. FÜRST ZU HOHENZ. HECH.
VOIGT
Incisore: Carl Friedrich Voigt
Iscrizione su 3 righe con data e denominazione all'interno di una corona di quercia.
Scrittura: Latino
Scritta:
½
GULDEN
1841
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1839 | 15 000 | Bahrf Hohen# 45 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1841 | 6 000 | Bahrf Hohen# 46 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1842 | 5 540 | Bahrf Hohen# 47 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1843 | 6 000 | Bahrf Hohen# 48 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1844 | 6 000 | Bahrf Hohen# 49 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1845 | 6 000 | Bahrf Hohen# 50 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1846 | 6 000 | Bahrf Hohen# 51 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1847 | 6 000 | Bahrf Hohen# 52 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.