| Emittente |
Duchy of Courland and Semigallia
(Livonia) |
|---|---|
| Duca |
Wilhelm Kettler (1587-1616)
Friedrich Kettler (1587-1642) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1596-1601 |
| Valore | 1 Schilling = 1⁄108 Thaler |
| Valuta | Tallero (1586-1795) |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 0.85 g |
| Diametro | 18 mm |
| Spessore | 0.7 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 87564 |
| Referenze | Kop# 4012 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Self-published (publisher). Livonian Coins. Self-published, Tallinn, Estonia (2 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , Neumann Baltic# 303 Erich Neumann; 1997. Die Münzen der westpreußischen und baltischen Städte unter polnischer bzw. schwedischer Oberhoheit = The Coins of the West Prussian and Baltic cities under Polish and Swedish Sovereignty. Self-published, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Scudo su monogramma coronato circondato da legenda.
Scrittura: Latino
Scritta:
SOLIDVS · NOV · CVR · & · SE · 600
S
Leone circondato dalla leggenda.
Scrittura: Latino
Scritta: MONETA · DVCVM · CVRL · ET · SE ·
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1596 | (en) (15)96 | ||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||
| 1600 | (en) (1)600 | ||||||||||||||
| 1601 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.