| Emittente |
Bishopric of Breslau
(Silesia) |
|---|---|
| Principe Vescovo |
Balthasar of Promnitz (Balthasar von Promnitz) (1539-1562)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1541-1552 |
| Valore | 1 Ducato (2) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Oro |
| Peso | 3.49 g |
| Diametro | 23 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 87818 |
| Referenze | MB# 20 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
(en) Mitre above shield with 4-fold coat of arms (1, 2, 3, of Neisse and 4 of Promnitz -arrow with 2 stars), titles of Balthasar and date in legend.
Scrittura: Latino
Scritta: BALTASAR D G EPISCO WRATI 1545
Legenda integrale: Balthasar Dei Gratia Episcopus Wratislaviensis
(en) Standing figure of St. John the Baptist. Legend around.
Scrittura: Latino
Scritta: MVNVS CESAR MAXIMILIAN I
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1541 | |||||||||||||||
| 1544 | |||||||||||||||
| 1545 |
|
||||||||||||||
| 1546 |
|
||||||||||||||
| 1547 | |||||||||||||||
| 1548 |
|
||||||||||||||
| 1549 RNC | |||||||||||||||
| 1551 | |||||||||||||||
| 1552 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.