| Emittente |
Paesi Bassi Spagnoli
(Lordship of Tournai, Belgian States)
|
|---|---|
| Autorità Governativa |
Albert VII (1598-1621)
Isabella Clara Eugenia (1598-1621) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1612-1620 |
| Valore | 2 Sovrane |
| Valuta | Fiorino (1506-1713) |
| Composizione | Oro |
| Peso | 11.08 g |
| Diametro | 39 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 87944 |
| Referenze | Gelder Hoc# 304-7 Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). André Delmonte; 1964. Le Benelux d'or. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands (1 volumes). |
Alberto e Isabella seduti in trono.
Scrittura: Latino
Scritta: ALBERTVS ET ELISABET DEI GRATIA ARCHIDVCES.
Legenda integrale: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia Archiduces
Braccia coronate circondate dal collare dell'ordine del Toson d'Oro.
Scrittura: Latino
Scritta: AVSTRIAE DVCES BVRGVNDIAE ET DOM TORNA Z
Legenda integrale: Austriae Duces Burgundiae Domini Tornacensis Etc
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1612 Tour | (fr) Atelier: Tournai | ||||||||||||||
| ND (1612-1613) Tour | |||||||||||||||
| 1613 Tour | |||||||||||||||
| 1616 Tour | |||||||||||||||
| 1617 Tour | |||||||||||||||
| 1618 Tour | |||||||||||||||
| 1619 Tour | |||||||||||||||
| 1620 Tour | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.