| Emittente |
Kingdom of the Two Sicilies
(Italian States) |
|---|---|
| Re |
Ferdinando II (1830-1859)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1854-1856 |
| Valore | 30 Ducats (30 Ducati) |
| Valuta | Ducato (1815-1860) |
| Composizione | Oro 996‰ |
| Peso | 37.87 g |
| Diametro | 35.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 89410 |
| Referenze | KM# 372 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alberto Varesi; 2017. Monete Italiane Regionali / Volume 4. Sicilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Piccola testa matura a destra, data in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX
1856
Figura in piedi del genio borbonico, corona su colonna a sinistra, scudo ovale a destra, iscrizione su tre righe in esergo.
Scrittura: Latino
Scritta:
REGNI VTR SIC ET HIER
TRAPP. 42. 50/100
TITOLO MILLESIMI 996
DUCATI 30
Liscio con iscrizione
Scritta: PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1854 | |||||||||||||||
| 1856 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.