| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1099-1119 (1688-1708) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.70 g |
| Diametro | 22.88 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 92008 |
| Referenze | KM# 300.43 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Iscrizione, data AH
Iscrizione, anno regnale, nome della zecca in basso
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
| 1102 (1691) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
| 1102 (1691) | (en) RY#35 | ||||||||||||||
| 1103 (1692) | (en) RY#35 | ||||||||||||||
| 1103 (1692) | (en) RY#36 | ||||||||||||||
| 1104 (1693) | (en) RY#36 | ||||||||||||||
| 1104 (1693) | (en) RY#37 | ||||||||||||||
| 1105 (1694) | (en) RY#37 | ||||||||||||||
| 1105 (1694) | (en) RY#38 | ||||||||||||||
| 1106 (1695) | (en) RY#38 | ||||||||||||||
| 1108 (1697) | (en) RY#40 | ||||||||||||||
| 1108 (1697) | (en) RY#41 | ||||||||||||||
| 1109 (1698) | (en) RY#41 | ||||||||||||||
| 1109 (1698) | (en) RY#42 | ||||||||||||||
| 1110 (1699) | (en) RY#42 | ||||||||||||||
| 1110 (1699) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#4x | ||||||||||||||
| 1114 (1703) | (en) RY#46 | ||||||||||||||
| 1114 (1703) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
| 1119 (1708) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.