| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1099-1118 (1688-1707) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.46 g |
| Diametro | 23.50 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 93562 |
| Referenze | KM# 300.55 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Iscrizione : distico "badr munir", AH Data
Iscrizione, anno regnale, nome della zecca in basso
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.